Alle Produkte der Marke BAYER DESIGN[13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B00ZPIKN8Q | Babypuppe First Words mit Schlafaugen, spricht 24 Babylaute, mit Schnuller und Flasche, 38 cm, Rosa/Streifen | 301 | 22,5% | ![]() | ![]() |
| 2 | B072R3MNMJ | Bayer Design B2890088 90088AA Charlene Super Model Styling Head, Schminkkopf, Frisierkopf inklusiv Kosmetik und Zubehör, Blond, xx | 297 | 22,1% | ![]() | - |
| 3 | B09ZB734VX | Bayer Design Puppenwagen Xeo mit Tasche, höhenverstellbar, wandelbar | wandelbar als Puppenjogger, Schwenkschieber, verstellbarer Griff, bewegliche Vorderräder, integrierter Korb | 169 | 12,6% | ||
| 4 | B003R514YQ | Bayer Design Einkaufswagen für Kinder, Silber mit integriertem Sitz | 105 | 7,8% | ![]() | ![]() |
| 5 | B09ZB7NK1L | Bayer Design 17007AA Puppenwagen Xeo mit Tasche, höhenverstellbarer Griff, Schwenkschieber, wandelbar als Puppenjogger, bewegliche Vorderräder, integrierter Korb, Grau, Weiß, Rosa | 55 | 4,1% | - | |
| 6 | B07D3KF1HY | Bayer Design 13654AA City Star in modernen Einhorn Design, Kombi Puppenwagen, mit herausnehmbarer Tragetasche und Umhängetasche, höhenverstellbar, für Puppen bis 46cm, blau rosa | 52 | 3,9% | ![]() | ![]() |
| 7 | B0C4LV29J3 | Bayer Design Einkaufswagen für Kinder, mit Spiellebensmittelkartons, bunt | 30 | 2,2% | ![]() | ![]() |
| 8 | B07CY3SVNX | Bayer Design 61769AB Puppen Set 9 in 1 mit Reisebett, Tasche, Spielbogen, Hochstuhl, Plastik Geschirr, Puppenzubehör, blau, pink, sterne | 26 | 1,9% | ![]() | |
| 9 | B0C65LZSX2 | Bayer Design Zwillingspuppenwagen Twin XEO mit Tasche und Sonnendach | 26 | 1,9% | ![]() | ![]() |
| 10 | B0GJ6JPWVH | Bayer Design Puppenwagen Xeo mit Tasche, höhenverstellbar, wandelbar | wandelbar als Puppenjogger, Schwenkschieber, verstellbarer Griff, bewegliche Vorderräder, integrierter Korb | 25 | 1,9% | - |
69 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
