Tabelle: Produkt der Marke BAYER DESIGN
Meistgeklickte ASINs der Marke in den letzten 24 Monaten und ihr jeweiliger Anteil an den Klicks der Marke, sowie die Entwicklung im Monats- und Jahresvergleich. Wenn du verstehen möchtest über welche Suchbegriffe eine ASINs ihre Klicks erhält, dann klick auf die ASIN.
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B072R3MNMJ | 90088AA Bayer Design, Testa da truccare e pettinare Charlene Super Model con Accessori, capelli biondi | 66 | 28,5% | ![]() | ![]() |
| 2 | B00ZPIKN8Q | Bayer Design Design-93816AA 93816AA Bambola interattiva, parlante, 38 cm, Colore Rosa | 21 | 9,1% | ![]() | ![]() |
| 3 | B0C6TRWZK5 | Bayer Design 93824CK Bambola interattiva, parlante, corpo morbido, ciuccio e biberon, 38 cm | 13 | 6,0% | ![]() | ![]() |
| 4 | B0C4FFLK3K | Bayer Design 62633AB letto multiplo con scomparto, seggiolone integrato, giostrina, jeans-grigio, rosa | 12 | 5,3% | - | |
| 5 | B07SY9NZP4 | Bayer Design- First Words Baby, Bambola parlante 24 Suoni, 38cm, Colore Rosa, Topo, 93824BD | 12 | 5,2% | - | |
| 6 | B0CV9W98K1 | Bayer Design 62676AA letto per bambole multiplo con scomparto, seggiolone integrato, giostrina, accessori per bambola | 11 | 5,0% | ![]() | |
| 7 | B0C65LZSX2 | Bayer Design 26758AA Carrozzina per bambole gemelle Twin Xeo, manico regolabile, borsa, verde, stelle | 10 | 4,5% | ![]() | |
| 8 | B0B1JB97GJ | Bayer Design Design-26716AA 26716AA Carrozzina per Bambole Doppia, Passeggino gemellare, Regolabile in Altezza, Borsa, Colore Blu, Rosa, Stelle | 10 | 4,5% | ![]() | ![]() |
| 9 | B08FQV91F2 | Bayer Design 30533AA Buggy, carrozzina per bambole, doppie ruote, grigio, farfalla | 9 | 4,1% | - | |
| 10 | B01EYKXAVM | Bayer Design-13052AA Carrozzina Trendy, con Borsa, Pieghevole, Colore Blue, Pink, 13052AA | 8 | 3,7% | - |
32 Einträge
BAYER DESIGN Markt
Der relevante Markt für BAYER DESIGN besteht aus 6 Kategorien auf Amazon IT, denen die 32 ASINs zugeordnet sind.
