Alle Produkte der Marke WOOM[13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0F9XXDSHS | woom Ready Kinderhelm – Kinder Fahrradhelm mit Visier und Aufprallschutz – Komfortabler Fahrradhelm für Kinder für Jungen & Mädchen – Verstellbarer Helm für Kinder | 182 | 19,6% | ![]() | |
| 2 | B0DGGY1676 | woom Kids Helm, Fahrradhelm für Kinder, mit Visier, für Jungen und Mädchen, Verstellbar, Aufprallschutz | 115 | 12,4% | ![]() | ![]() |
| 3 | B09WJ77KVJ | woom Vienna Bell Fahrradklingel für Kinder, Laut, für Jungen und Mädchen, für 19–22,2 mm Durchmesser, Messing-Klangkörper, Goldglänzend | 75 | 8,1% | ![]() | ![]() |
| 4 | B0DYBR1NN2 | woom Ready Kinderhelm M – Kinder Fahrradhelm mit Visier und Aufprallschutz – Komfortabler Fahrradhelm für Kinder für Jungen & Mädchen – Verstellbarer Helm für Kinder mit 53-57cm – Flieder | 58 | 6,3% | ![]() | - |
| 5 | B09VHBWRDV | woom Kids Helm, Fahrradhelm für Kinder, mit Visier, für Jungen und Mädchen, 46–50 cm, Größe XS, Verstellbar, Aufprallschutz, Blau (Sky Blue) | 51 | 5,5% | - | |
| 6 | B094FXVSB5 | woom Bing Fahrradklingel für Kinder, für Jungen und Mädchen, 87,8 db, Klein, für 19 22,2 mm Durchmesser, Schwarz | 40 | 4,4% | ||
| 7 | B09XBPKCQZ | woom LOKKI Fahrradschloss für Kinder, Zahlenschloss, Hohe Sicherheit, 61 cm Kettenlänge, 6 mm Kettenstärke, Ummantelung, Rot (woom red) | 39 | 4,2% | ||
| 8 | B09VJ1ZFK1 | woom Kinderhelm XS (46–50 cm), Lila, verstellbar | 36 | 3,9% | ![]() | ![]() |
| 9 | B0DWQDGCWJ | woom POP Fahrradkorb für Kinder woom Original, 2, 3 und 3 Fahrräder, AUTOMAGIC, einfache Schnappbefestigung, wetterfest, BPA-frei, Lenker-Aufbewahrungszubehör für | 35 | 3,8% | ![]() | |
| 10 | B0F9YSKNVB | Woom Go 2 Kinderfahrrad mit Pedalen, 35,6 cm (14 Zoll), für Kinder von 3 bis 4,5 Jahren, V-Bremsen, einfacher Übergang zum Laufrad | 35 | 3,8% | - |
44 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
