Tabelle: Produkt der Marke WD
Meistgeklickte ASINs der Marke in den letzten 24 Monaten und ihr jeweiliger Anteil an den Klicks der Marke, sowie die Entwicklung im Monats- und Jahresvergleich. Wenn du verstehen möchtest über welche Suchbegriffe eine ASINs ihre Klicks erhält, dann klick auf die ASIN.
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B06W55K9N6 | Western Digital Elements Portable externe Festplatte 2 TB (mobiler Speicher, USB 3.0-Schnittstelle, Plug-and-Play, für Windows formatiert) Schwarz | 827 | 36,8% | ![]() | |
| 2 | B07VP5X239 | WD My Passport externe Festplatte 5 TB (mobiler Speicher, schlankes Design, herunterladbare Software, automatische Backups, Passwortschutz) Schwarz - auch kompatibel mit PC, Xbox und PS4 | 384 | 17,1% | ![]() | ![]() |
| 3 | B0713WPGLL | Western Digital Elements Portable externe Festplatte 4 TB (mobiler Speicher, USB 3.0-Schnittstelle, Plug-and-Play, für Windows formatiert) Schwarz | 192 | 8,6% | ![]() | |
| 4 | B0FLY4LFB7 | WD Elements AE 5 TB Tragbare Externe Festplatte, SuperSpeed USB 3.2 Gen 1/USB 3.0, Plug-and-Play-Erweiterung, Formatiert für Windows, Schwarz | 140 | 6,2% | - | |
| 5 | B07FNK6QMT | WD 8 TB Elements Desktop External Hard Drive - USB 3.0, Black | 100 | 4,5% | ![]() | |
| 6 | B09TYZCN61 | WD BWLG0200HBK-EESN Elements Desktop-Speicher (USB 3.0-kompatibel, Zusatzspeicher für Fotos, Musik, Videos und alle anderen Dateien, stoßfest), Schwarz, 20 TB | 77 | 3,4% | ||
| 7 | B0BTYW9HTR | Samsung S916B Galaxy S23+ 5G All Carriers 512GB/8GB RAM Dual-SIM Phantom-Black | 72 | 3,2% | ![]() | ![]() |
| 8 | B0D3GW9R4G | WD Elements Portable externe Festplatte 6 TB (mobiler Speicher, USB 3.0-Schnittstelle, Plug-and-Play, für Windows formatiert) Schwarz | 51 | 2,3% | ||
| 9 | B0GFFK7RSG | WD Red Plus 4 TB NAS Interne Festplatte 3,5 Zoll - 5400 U/Min, SATA 6 Gb/s, CMR, 256MB Cache | 38 | 1,7% | - | |
| 10 | B0FLY49P6T | WD Elements AE 2 TB Tragbare Externe Festplatte, SuperSpeed USB 3.2 Gen 1/USB 3.0, Plug-and-Play-Erweiterung, Formatiert für Windows, Schwarz | 37 | 1,7% | - |
68 Einträge
WD Markt
Der relevante Markt für WD besteht aus 6 Kategorien auf Amazon DE, denen die 68 ASINs zugeordnet sind.
