Alle Produkte der Marke VILSA[13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0D5HWG3VL | VILSA Mineralwasser Naturelle, 6 x 1,00 l PET | 523 | 40,0% | ![]() | ![]() |
| 2 | B0D5HW6ZRV | VILSA Mineralwasser Classic, 6 x 1,00 l PET | 250 | 19,2% | ![]() | ![]() |
| 3 | B016CYRA00 | VILSA Mineralwasser Medium, 6 x 0,75 l PET | 196 | 15,0% | ||
| 4 | B0DH2MTNY6 | VILSA Babywasser Naturelle Bio, 6 x 1,00 l Tetra Pak | 176 | 13,5% | ||
| 5 | B0D5HTNP1G | VILSA Plus Lemon, 6 x 1,00 l PET | 55 | 4,2% | ![]() | |
| 6 | B016CYR28U | VILSA Mineralwasser Naturelle, 6 x 0,75 l PET | 44 | 3,4% | - | |
| 7 | B016CYQOUW | VILSA Brunnen Mineralwasser Classic PET, 6er Pack (6 x 750 ml) Einweg | 36 | 2,8% | ![]() | ![]() |
| 8 | B0FC2F4THN | VILSA Carat Naturelle Bio, 12 x 0,5 l Tetra Pak | 17 | 1,4% | - | |
| 9 | B0DLWVQ95D | VILSA Mineralwasser Classic, 6 x 1,00 l PET (Packung mit 4) | 2 | 0,2% | - | |
| 10 | B0B1VKVNCV | VILSA PLUS Bio Orange, 6 x 1,00 l rPET | 1 | 0,1% | - |
14 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
