Alle Produkte der Marke USY[13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0DQDV7Y4K | usy Bundle für Lindt Dubai Style Chocolade (145g Tafel) + usy Block | 61 | 8,4% | - | |
| 2 | B0DVH4XWXP | usy Bundle für hitschies Crunchies Sour Mix (75g Beutel) + usy Block | 36 | 5,0% | - | |
| 3 | B0GXZL69MZ | usy Bundle für nutella peanut (371g / US Import) + usy Block | 31 | 4,3% | ![]() | - |
| 4 | B0CC2N2H14 | Elkos Wasserspray die schnelle Erfrischung 6er Pack (6x150ml Flasche) + usy Block | 29 | 4,1% | - | |
| 5 | B0FDC316M7 | usy Bundle für Kölln Schmelzflocken ab 5. Monat 3er Pack (3x250g Packung) + usy Block | 23 | 3,3% | ![]() | ![]() |
| 6 | B0CQRH24CN | Edeka Bio Linsenwaffeln High Protein 6er Pack (6x90g Packung) + usy Block | 22 | 3,1% | ![]() | ![]() |
| 7 | B0D2HR6H11 | usy Bundle für Booster Energy Drink Juicy DPG (24x330ml Dose) + usy Block | 22 | 3,1% | ||
| 8 | B0CNWFLNRN | Reis-Fit Risbellis Caramel Fettarme Reis-Cracker mit Karamellgeschmack 6er Pack (6x40g Packung) + usy Block | 19 | 2,6% | ![]() | ![]() |
| 9 | B0CQRGR9LZ | Edeka Bio Linsenwaffeln High Protein VPE (12x90g Packung) + usy Block | 15 | 2,1% | - | |
| 10 | B0CSFG5CMG | usy Bundle für Gut&Günstig geriebener Hartkäse 32% Fett Grated Cheese 6er Pack (6x80g Streuer) + usy Block | 13 | 1,8% | ![]() | - |
262 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
