Alle Produkte der Marke URGO[13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01FJ2H222 | Urgo Hautrisse Filmogel®, für Hautrisse an Händen und Füßen, 3,25 ml | wasserfester Schutzfilm, verschließt den Hautriss, lindert den Schmerz, präzise Anwendung mittels Spatel, ab 3 Jahren | 85 | 29,1% | ||
| 2 | B00ANVE9RG | Urgo Warzenvereisung für Hände & Füsse ab 4 Jahren, 15 Anwendungen | Warzenentfernung durch Kälte - Friert die Warze bereits bei der ersten Anwendung ein - Einfache Anwendung mittels Applikator | 72 | 24,6% | - | |
| 3 | B011OJ4UMO | Urgo Aphthen Filmogel® bei Aphthen und kleinen Mundwunden, 6 ml | Bildet einen Schutzfilm: schützt bis zu 4 Stunden, auch beim Essen, Lindert Schmerzen, Fördert die Wundheilung | 65 | 22,3% | ![]() | |
| 4 | B086M7GGKH | Urgo - Kleine Schnittwunden Filmogel - 3,25 ml | Schützt kleine Schnittwunden, bildet einen transparenten Schutzfilm, wasserfest, ab 3 Jahren | 27 | 9,3% | ||
| 5 | B005DTVN4K | URGO APHTHEN flüssig 6 ml | 16 | 5,6% | ||
| 6 | B018KAADDK | Urgo Lippenherpes Filmogel®, unsichtbarer Schutzfilm, ab 6 Jahren, 3ml | Fördert die Heilung - Verhindert die Ansteckung - Klinisch nachgewiesene Wirksamkeit in allen Stadien des Lippenherpes | 13 | 4,7% | ||
| 7 | B003HJKPR4 | URGOTÜL 10x10 cm Wundgaze 10 St | 7 | 2,5% | - | |
| 8 | B0CB913K2J | Urgo Stop Nägelkauen, bitterer Nagellack, ab 3 Jahren, 9 ml | Durchsichtiger und bitter schmeckender Nagellack bei abgekauten und beschädigten Nägeln sowie Daumenlutschen, 40 Anwendungen | 3 | 1,0% | - | |
| 9 | B0DJWFLRFC | Wattepads | Saugfähige, ungebleichte Wattepads – ideal für empfindliche Babyhaut und zum Abschminken - Großpackung für die ganze Familie | 1 | 0,5% | - | |
| 10 | B0GKH7FPRY | Urgo Anti-Pickel-Patch - Micro-needling & Hydrocolloid, 9 Stück | 0 | 0,1% | - |
11 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
