Alle Produkte der Marke SOTECH[13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B09HMQFKRK | BKS Türschloss Buntbartschloss Klasse 1 Dornmaß 55 mm Stulp 20 mm | DIN Links Entfernung 72 mm Buntbart Einsteckschloss aus Stahl mit Kunststoff-Falle von SOTECH für Zimmertüren | 252 | 14,9% | ![]() | |
| 2 | B09HMXNDZG | BKS Türschloss BB-Schloss Klasse 1 Dornmaß 55 mm Stulp 20 mm | DIN Rechts Entfernung 72 mm Buntbart Einsteckschloss aus Stahl mit Kunststoff-Falle von SOTECH für Zimmertüren | 215 | 12,7% | ![]() | |
| 3 | B09HMTSTTH | BKS Türschloss PZ-Schloss Klasse 2 Dornmaß 55 mm Stulp 20 mm | DIN Rechts Entfernung 72 mm Einsteckschloss von SOTECH für Haustüren | 121 | 7,2% | ||
| 4 | B09HMW43N3 | BKS Türschloss Profilzylinderschloss Klasse 2 Dornmaß 55 mm Stulp 20 mm | DIN Links Entfernung 72 mm Haustürschloss Einsteckschloss von SOTECH für Eingangstüren | 88 | 5,2% | ||
| 5 | B018KAIHJC | SOTECH 4er Set Tischbeine Höhe 710 mm Höhenverstellbar Ø 60 mm SCHWARZ | Tragkraft bis 75Kg je Fuß Schreibtischbeine Möbelbeine Tischfüße | 77 | 4,6% | ||
| 6 | B09HMP3J28 | BKS Türschloss WC-Schloss Klasse 1 Dornmaß 55 mm Stulp 20 mm | DIN Links Entfernung 78 mm Badschloss Einsteckschloss aus Stahl mit Kunststoff-Falle von SOTECH für Badtüren | 65 | 3,9% | ![]() | |
| 7 | B09HMY8P3Z | BKS Türschloss WC-Schloss Klasse 1 Dornmaß 55 mm Stulp 20 mm | DIN Rechts Entfernung 78 mm Badschloss Einsteckschloss aus Stahl mit Kunststoff-Falle von SOTECH für Badtüren | 57 | 3,4% | ||
| 8 | B078SVGX9S | SOTECH Dampfschutzblech 600 mm für Geschirrspüler Material Stahl verzinkt | Hitzeschutzblech Wrasenschutz für Arbeitsplatten | 48 | 2,9% | ![]() | |
| 9 | B07GYH42M8 | SOTECH Fensterschnäpper Balkontürschnäpper 90 x 17 mm Universalschnäpper Balkontür Schnäpper | 45 | 2,7% | ![]() | ![]() |
| 10 | B0C9J5WXCD | BKS Türrahmen Winkel-Schließblech S411 rund | 43 | 2,6% |
175 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
