Alle Produkte der Marke SCHMIDT[13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0007Z2OQ6 | Schmidt Spiele 49147 - Spielesammlung, MIt 100 Spielmöglichkeiten | 100 Spiele in einer Box | 949 | 5,4% | ![]() | |
| 2 | B005JB8RJG | Schmidt Spiele 40862 Mogel Motte, Drei Magier Kartenspiel | 934 | 5,3% | ![]() | |
| 3 | B0DD4FZSVX | Schmidt Spiele 40659 Topp die Torte!, Kinderspiel des Jahres 2025 | Kinderspiel des Jahres 2025 | 704 | 4,0% | ![]() | |
| 4 | B09QKZN1CY | Schmidt Spiele 40626 Paletti Spaghetti, Aktionsspiel für Kinder und Erwachsene | 640 | 3,6% | ||
| 5 | B00GV1BKL0 | Schmidt Spiele 49282 - Classic Line MyRummy, Legespiel mit großen Spielsteinen | 618 | 3,5% | ![]() | |
| 6 | B01HRY982C | Schmidt Spiele 75046 Tempel des Schreckens, Spiel und Kartenspiel, Braun | 512 | 2,9% | ||
| 7 | B00313I9OW | Schmidt Spiele 51245 Kniffel Kids, Bring mich mit Spiel in der Metalldose | 495 | 2,8% | ![]() | ![]() |
| 8 | B001O2S9UG | Schmidt 49102 8 Reise-Spiele Spielesammlung, ab 6 Jahren | Kompakte Magnetische Spielesammlung | 486 | 2,8% | ||
| 9 | B00006YYLU | Schmidt Spiele 1101 Ligretto, blau, Kartenspiel | 468 | 2,7% | ![]() | |
| 10 | B083P9X9K3 | Schmidt 42253 Bobo Siebenschläfer Plüschfigur, 23 cm | 456 | 2,6% | ![]() |
459 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
