Alle Produkte der Marke RTL[13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B09SQR5QL4 | RTL Gutschein - per E-Mail | 371 | 85,0% | ![]() | ![]() |
| 2 | B09YVZ6BZZ | RTL+ Gutscheinkarte 25€ - für Deutschland - Geschenkkarte per Post | 55 | 12,8% | ![]() | ![]() |
| 3 | B0FSY619LP | RTL Gutschein - per E-Mail | 6 | 1,6% | - | |
| 4 | B0FSY6K6T6 | RTL Gutschein - per E-Mail | 2 | 0,6% | - | |
| 5 | B0FSXZ9FVV | RTL Gutschein - per E-Mail | 0 | 0,1% | - |
5 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
