Alle Produkte der Marke RITZENHOFF[13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0BTQ3BTL5 | RITZENHOFF Aperitif-Glas Sprizz 2er-Set - 500 ml - Made in Germany | Artikelnr. 6011002, Serie Sommersonett, 2 Aperitif-Glas Sprizz 500 ml, Kristallglas, spülmaschinenfest | 829 | 49,0% | ![]() | |
| 2 | B0D6VYRS8D | RITZENHOFF Weißweinglas-Set 6er - 400 ml - Made in Germany | Artikelnr. 6301002, Serie Lichtweiss, 6 Weißweingläser 400 ml, Kristallglas, spülmaschinenfest | 185 | 10,9% | ![]() | |
| 3 | B0CSG3BCCY | RITZENHOFF Aperitif-Glas 2er-Set - 500 ml - Made in Germany | Artikelnr. 6041005, Serie Sommertau, 2 Aperitif-Gläser 500 ml, Kristallglas, spülmaschinenfest | 106 | 6,3% | - | |
| 4 | B0DV9XC8MV | RITZENHOFF Aperitifglas-Set 2er - 500 ml - Made in Germany | Artikelnr. 6011004, Serie Sommersonett, 2 Aperitifgläser 500 ml, Kristallglas, spülmaschinenfest | 67 | 4,0% | ![]() | |
| 5 | B0C4YMB84C | RITZENHOFF Universalglas-Set 2er - Made in Germany | Artikelnr. 6241001, Serie Sommersonett, 2 Universalgläser, Kristallglas, spülmaschinenfest | 53 | 3,2% | ![]() | |
| 6 | B0CSDVGSQH | RITZENHOFF Aperitifglas-Set 2er - 500 ml - Made in Germany | 31 | 1,8% | ![]() | ![]() |
| 7 | B0DV5PCKNH | RITZENHOFF Limoncello-Glas 2er-Set - 500 ml - Made in Germany | Artikelnr. 6041006, Serie Sommertau, 2 Limoncello-Gläser 500 ml, Kristallglas, spülmaschinenfest | 29 | 1,7% | ||
| 8 | B0D6VYTQ5V | RITZENHOFF Rotweinglas-Set 6er - 500 ml - Made in Germany | Artikelnr. 6301001, Serie Lichtweiss, 6 Rotweingläser 500 ml, Kristallglas, spülmaschinenfest | 28 | 1,7% | ![]() | - |
| 9 | B0CS6X5L8G | RITZENHOFF Champagnerglas-Set 2er - 200 ml - Made in Germany | 26 | 1,6% | ![]() | ![]() |
| 10 | B0C5XWDKB3 | RITZENHOFF Sand & Soda 9500016 Modernes Weinglas mit trendigem Spruch Holy Aperoly, in Geschenkbox – Made in Germany | 23 | 1,4% | ![]() | ![]() |
123 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
