Alle Produkte der Marke RAPUNZEL[13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B013DO864G | Rapunzel - Olivenöl Kreta nativ extra - 500 ml - 2er Pack | 112 | 17,2% | ![]() | ![]() |
| 2 | B000LQUHGU | Rapunzel Carobpulver, 1er Pack (1 x 250 g) - Bio | 55 | 8,5% | ![]() | ![]() |
| 3 | B00XK0OUAS | Rapunzel Dattelsüße HIH, 250 g | 38 | 5,9% | - | |
| 4 | B07XSD282K | Rapunzel Kresse bioSnacky (1 x 200 gr) | 30 | 4,7% | - | |
| 5 | B005PLZVGW | Rapunzel Sojabohnen, 2er Pack (2 x 500 g) - Bio | 28 | 4,4% | - | |
| 6 | B0038H40N0 | Rapunzel - Olivenöl Kreta nativ extra - 500 ml | 26 | 4,1% | - | |
| 7 | B00TM9HCKQ | Rapunzel Bio Olivenöl fruchtig, nativ extra (2 x 0,50 l) | 21 | 3,3% | ![]() | - |
| 8 | B00X7XJ0T4 | Rapunzel Dattelsirup HIH, 250 g | 20 | 3,1% | ![]() | ![]() |
| 9 | B0038H3X8S | Rapunzel Amaranth-Samen, 500 g | 19 | 3,0% | ![]() | ![]() |
| 10 | B082P3KG72 | Rapunzel - Olivenöl Kreta nativ extra - 500 ml | 19 | 2,9% | ![]() | ![]() |
81 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
