Top Produkte der Marke PROTECTON
Der relevante Markt besteht aus den 5 Kategorien auf Amazon DE, denen die 5 ASINs zugeordnet sind.
Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B0829DX747 | Protecton Demineralisiertes Wasser 1 Liter | 235 | 59,9% | ![]() | |
2 | B018IUUMMO | Protecton Kühlflüssigkeit G12/G12+ 5-Liter gebrauchsfertig | 140 | 35,8% | - | |
3 | B0CRL71TPS | Protecton 'Complete Protect' Kühlflüssigkeit RTU G12/G12+ -26°C 1-Liter gebrauchsfertig, Rosa | 8 | 2,2% | - | |
4 | B00DZGCR70 | Protecton Polierwatte | 6 | 1,5% | - | |
5 | B0187DV4E2 | Protecton Kupferfett 400ml | 2 | 0,5% | - |
5 Einträge
Top Produkte
Meistgeklickte ASINs der Marke in den letzten 24 Monaten und ihr jeweiliger Anteil an den Klicks der Marke, sowie die Entwicklung im Monats- und Jahresvergleich. Wenn du verstehen möchtest über welche Suchbegriffe eine ASINs ihre Klicks erhält, dann klick auf den ASIN Code.