Alle Produkte der Marke PENTEL[13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B001E6C8VI | Pentel EnerGel XM BL77 Gelschreiber mit Druckmechanik, schwarz (1 Stück) | 136 | 14,9% | - | |
| 2 | B0B6QCRTC9 | Pentel EnerGel XM BL77 Gelschreiber mit Druckmechanik, (12 Stück - farblich sortiert) | 125 | 13,7% | ![]() | ![]() |
| 3 | B000WGYX6O | Pentel EnerGel XM BL77 Gelschreiber mit Druckmechanik, blau (1 Stück) | 84 | 9,2% | - | |
| 4 | B0873M33NX | Pentel EnerGel XM BL77 Gelschreiber mit Druckmechanik, blau (4 Stück) | 67 | 7,3% | ![]() | ![]() |
| 5 | B000WKKN5A | Pentel Ölpastellkreide Set à 50 Stück 1 Stück (50er Pack) | 40 | 4,5% | ![]() | ![]() |
| 6 | B01M309APL | Pentel, EnerGel XM BL77, einschiebbarer flüssiger Gelschreiber, 0,7 mm, 54 % recycelt, 12 Stück blau | 40 | 4,4% | ![]() | - |
| 7 | B000WH2WL6 | Pentel BLN75-AO EnerGel Gel-Tintenroller mit Druckmechanik und Nadelspitze, 0.5 mm Kugeldurchmesser = 0,25 mm Strichstärke, 1 Stück, schwarz | 37 | 4,1% | ||
| 8 | B000THNGVO | Pentel Fude Pinselstift M medium | 35 | 3,9% | ![]() | ![]() |
| 9 | B001E3GUBK | Pentel GraphGear1000 PG1015 Druckbleistift im Edelstahlgehäuse, 0.5 mm, Härtegrad HB (1 Stück) | 31 | 3,4% | ![]() | ![]() |
| 10 | B001PMHUSW | Pentel BL407-A EnerGel Liquid Gel-Tintenroller Sterling, silberfarbenes Metallgehäuse, 0,35 mm Strichstärke, Schreibfarbe schwarz 1 Stück | 26 | 2,9% |
83 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
