Alle Produkte der Marke OPUS[13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0CY3MC95T | OPUS Damen Boyfriend | Milk, 34 L26 | 16 | 3,1% | - | |
| 2 | B0G5ZGFVFD | OPUS Damen Langarmshirt | SERATA Regular Longsleeve mit zweifarbiger Textur Water Blue, 40 | 14 | 2,8% | ![]() | - |
| 3 | B0FC6S9QJN | OPUS Damen Sweatshirt | GULOPI Regular Sweatshirt in Strickoptik Natural Glaze, 40 | 12 | 2,4% | ![]() | ![]() |
| 4 | B0H7JTZ435 | OPUS Damen Jacke | Jacket mit Abnehmbarer Kapuze Regular Fit Dusty beige, S | 10 | 2,0% | - | |
| 5 | B0DGDWSFK6 | OPUS Damen Poncho/Cape | Strickcape AMARYLLIS Oversize mit Waffelstruktur hazy fog melange, 0 | 9 | 1,8% | - | |
| 6 | B0F54KVQDL | OPUS Damen Midikleid | Printkleid WERISA Tropical A-Linie mit Volantstufen Olive Leaf, 44 | 8 | 1,6% | - | |
| 7 | B08Z77LP26 | OPUS Damen Kurzarmshirt | T-Shirt SERZ Regular aus Organic Cotton White, 38 | 8 | 1,5% | ||
| 8 | B0G5Z2LT7L | OPUS Damen Langarmshirt | SERATA Regular Longsleeve mit zweifarbiger Textur Water Blue, 38 | 8 | 1,5% | ![]() | - |
| 9 | B0H1S3CNDF | OPUS Damen Midikleid | Neckholderkleid aus feinem Modal Mix Affogato, 36 | 8 | 1,5% | - | |
| 10 | B0FD3X6439 | OPUS Damen City Pants | MYHA Barrel City Pants mit Komfortbund Coal Blue, 36 | 7 | 1,4% | - |
475 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
