Alle Produkte der Marke MCAFEE[13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0BGPG9MKL | McAfee Total Protection 2026 (5 Geräte), 15 Monate Amazon Exklusiv | Virenschutz, VPN, Betrugsschutz, Sicherheitssoftware, Identitätsüberwachung | Abonnement mit automatischer Verlängerung | Download | 337 | 38,9% | ![]() | |
| 2 | B075GZ31G5 | McAfee Total Protection 2026 (1 Gerät) | Virenschutz, VPN, Betrugsschutz, Sicherheitssoftware, Identitätsüberwachung | 1-Jahres-Abonnement mit automatischer Verlängerung | Download | 195 | 22,5% | ![]() | ![]() |
| 3 | B0BGPL4TQ8 | McAfee Total Protection 2026 (3 Geräte), 15 Monate Amazon Exklusiv | Virenschutz, VPN, Betrugsschutz, Sicherheitssoftware, Identitätsüberwachung | Abonnement mit automatischer Verlängerung | Download | 120 | 13,9% | - | |
| 4 | B0C5NCZJY8 | McAfee Total Protection 2026 (5 Geräte) | Virenschutz, VPN, Betrugsschutz, Sicherheitssoftware, Identitätsüberwachung | 2-Jahres-Abonnement mit automatischer Verlängerung | Download | 83 | 9,6% | ![]() | ![]() |
| 5 | B07W8T2MRJ | McAfee Total Protection 2026 (3 Geräte) | Virenschutz, VPN, Betrugsschutz, Sicherheitssoftware, Identitätsüberwachung | 1-Jahres-Abonnement mit automatischer Verlängerung | Download | 79 | 9,1% | ![]() | |
| 6 | B0BDMHJN5R | McAfee Total Protection (5 Gerät) 2025 | 12 Monate| Secure VPN, Sicherheitssoftware mit Virenschutz, Kennwort-Manager, Identitätsüberwachung | Postzustellung | 18 | 2,1% | - | |
| 7 | B0BGPJ9B5X | McAfee Total Protection 2026 (10 Geräte), 15 Monate Amazon Exklusiv | Virenschutz, VPN, Betrugsschutz, Sicherheitssoftware, Identitätsüberwachung | Abonnement mit automatischer Verlängerung | Download | 17 | 2,0% | - | |
| 8 | B0753HYCT9 | McAfee Internet Security (1 Geräte) 2025 |Echtzeitschutz für PCs vor neuen und dynamischen Bedrohungen | 1-Jahres-Abonnement mit automatischer Verlängerung | Download | 5 | 0,6% | ![]() | ![]() |
| 9 | B0753FBKTK | McAfee Total Protection 2026 (5 Geräte) | Virenschutz, VPN, Betrugsschutz, Sicherheitssoftware, Identitätsüberwachung | 1-Jahres-Abonnement mit automatischer Verlängerung | Download | 5 | 0,6% | ![]() | ![]() |
| 10 | B0BDMB3X34 | McAfee Total Protection (3 Gerät) 2025 | 12 Monate| Secure VPN, Sicherheitssoftware mit Virenschutz, Kennwort-Manager, Identitätsüberwachung | Postzustellung | 3 | 0,4% |
13 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
