Alle Produkte der Marke LEVOIT[13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B08L73QL1V | Levoit Core 300S Luftreiniger Allergiker mit APP, Auto-Modus, bis 54㎡, Weiß | HEPA filter gegen 99,97 Prozent Schimmel, Staub, Pollen, Tierhaare, Luftqualitäts-Feedback, CADR 258m³/h für Raucherzimmer | 2.602 | 19,2% | ![]() | |
| 2 | B0CHWDTSSX | Levoit Akku Staubsauger LVAC 200, bis 75 m², Anti Tangle, Schwarz | Staubsauger Kabellos, Bis zu 50 Min, 3–4 h Ladezeit, 99,9 % Effizienz, 0,75L, Für Hartböden/Teppiche/Tierhaare/Autos | 2.110 | 15,6% | ||
| 3 | B0CCJFDLMP | Levoit Luftreiniger Allergiker mit Aromatherapie, 7W, Weiß | HEPA Luftfilter gegen Schimmel, Staub und Tierhaare, 3 Geschwindigkeiten, leise für Schlafzimmer | 1.562 | 11,6% | ![]() | |
| 4 | B0CTMLBB1Q | Levoit 20dB leiser DC Motor Turmventilator, 7,9m/s Kühlwind Standventilator | 24W DC Motor Ventilator, 4 Modi, 12 Stufen, 90° Oszillation, 12 Std Timer, leise Kühlung für Schlafzimmer und Wohnbereich | 1.521 | 11,2% | ||
| 5 | B0CFZXSQKM | Levoit Luftbefeuchter Schlafzimmer, 23dB, Top-Fill Humidifier, Weiß | Kinderzimmer, Kühler Nebel Raumbefeuchter für Pflanzen, Auto Shut-off, bis 25 Std., 2,5L | 1.440 | 10,7% | ![]() | |
| 6 | B0DMSCZ77S | Levoit 20dB leiser oszillierender Kühl Turmventilator mit Schlafmodus | 4 Modi, 5 Stufen, 90° Oszillation, Timer und Fernbedienung, besonders leise Ventilator für Schlafen und Wohnen | 709 | 5,2% | ![]() | - |
| 7 | B0FDQTRDW4 | Levoit Luftreiniger für Schlafzimmer, 3-in-1 HEPA Filter, bis 31,5㎡ | App-Steuerung, Timer, Schlafmodus, Nachtlicht, leise, Luftfilter gegen Schimmel, Staub, Pollen und Gerüche | 540 | 4,0% | ![]() | ![]() |
| 8 | B0FN47TDSQ | Levoit Akku Staubsauger LVAC 200 MAX, bis 100 m², Anti Tangle, 99,99% HEPA | Bis zu 70 Min, Staubsauger Kabellos, 3–4 h Ladezeit, Wandhalterung mit Ladefunktion, Für Hartböden/Teppiche/Tierhaare/Autos | 349 | 2,6% | ![]() | |
| 9 | B0DNTK45LK | Levoit Akku Staubsauger LVAC 300, bis 150 m², Anti Tangle, 99,99% HEPA | Bis zu 60 Min, 3–4 h Ladezeit, Wandhalterung mit Ladefunktion, LED, Mini-Motorbürste, Für Hartböden/Teppiche/Tierhaare/Autos | 318 | 2,4% | ||
| 10 | B0CTMNRY8Q | Levoit 20dB leiser DC Standventilator, 30m Wurfweite, 2465 m³/h Luftvolumen | 302 | 2,2% | - |
67 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
