Alle Produkte der Marke JOOP![13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B005MQNX2Y | Joop! Herren Eau de Toilette , orientalisch-blumig-holziger Duft, 200ml (1er Pack) | 717 | 18,0% | ||
| 2 | B000RPDBJU | Joop Le Bain Eau de Parfum for Women 75ml (2.5oz) | 420 | 10,5% | ![]() | ![]() |
| 3 | B000LZU8SS | Joop Le Bain, Eau de Parfum, Vaporisateur/Spray, 40 ml | 212 | 5,3% | ||
| 4 | B000P255VM | Joop! Jump Eau de Toilette | 197 | 5,0% | ![]() | |
| 5 | B001D64YXY | JOOP! HOMME Eau de Toilette | 188 | 4,7% | ||
| 6 | B0009OAHEQ | JOOP! Homme Eau de Toilette for him, orientalisch-blumig-holziger Duft für den geradlinigen Mann, 125ml (1er Pack) | 179 | 4,5% | ![]() | ![]() |
| 7 | B093G438FK | JOOP! HOMME Eau de Parfum für Herren, holzig-orientalischer Duft mit Tonkabohne und Sandelholz für charismatische Männer, 75ml | 134 | 3,4% | ![]() | |
| 8 | B001PTFVYK | JOOP! All about Eve Eau de Parfum 40ml | 109 | 2,7% | ||
| 9 | B000C230TO | Joop! Parfum pour Femmes 100ml | 82 | 2,1% | ![]() | ![]() |
| 10 | B00BKUOTFQ | JOOP! Jump Eau de Toilette for him, frisch-aromatischer Herrenduft, unkonventionell-dynamisch, 200ml (1er Pack) | 73 | 1,9% | ![]() | ![]() |
269 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
