Tabelle: Produkt der Marke HISENSE
Meistgeklickte ASINs der Marke in den letzten 24 Monaten und ihr jeweiliger Anteil an den Klicks der Marke, sowie die Entwicklung im Monats- und Jahresvergleich. Wenn du verstehen möchtest über welche Suchbegriffe eine ASINs ihre Klicks erhält, dann klick auf die ASIN.
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0CZWNDNXW | Hisense 43E6NT 108cm (43 Zoll) Fernseher, 4K UHD Smart TV, Precision Colour, HDR, Dolby Vision, 60Hz, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, WiFi, HDMI 2.1, Bluetooth, Alexa Built-in, Schwarz, [2024] | 1.559 | 8,8% | ![]() | ![]() |
| 2 | B0CZWS2L5R | Hisense 55E6NT 139cm (55 Zoll) Fernseher, 4K UHD Smart TV, Precision Colour, HDR, Dolby Vision, 60Hz, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, WiFi, HDMI 2.1, Bluetooth, Alexa Built-in, Schwarz, [2024] | 722 | 4,1% | ![]() | ![]() |
| 3 | B0BTMLPBMG | Hisense 40E4KT 101cm (40 Zoll) Fernseher Full HD Smart TV, Triple Tuner DVB-T2 / T/C / S2 / S, Works with Alexa, WiFi, Game Mode, Hotel Mode, Schwarz [2023], Betriebsystem VIDAA U | 708 | 4,0% | ![]() | ![]() |
| 4 | B0CZX282F9 | Hisense 65E6NT 164cm (65 Zoll) Fernseher, 4K UHD Smart TV, Precision Colour, HDR, Dolby Vision, 60Hz, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, WiFi, HDMI 2.1, Bluetooth, Alexa Built-in, Schwarz, [2024] | 704 | 4,0% | ![]() | |
| 5 | B0CZWS3CN9 | Hisense 50E6NT 127cm (50 Zoll) Fernseher, 4K UHD Smart TV, Precision Colour, HDR, Dolby Vision, 60Hz, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, WiFi, HDMI 2.1, Bluetooth, Alexa Built-in, Schwarz, [2024] | 593 | 3,3% | ||
| 6 | B0C1BTYKQC | Hisense 43E6KT 108cm (43 Zoll) Fernseher, 4K UHD, Smart TV, HDR, Dolby Vision, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, Frameless, WiFi, Bluetooth, Alexa Built-In, DTS Virtual X, Hotel Mode, Schwarz [2023] | 535 | 3,0% | - | |
| 7 | B0CXTM89CR | Hisense 100E77NQ Pro 254cm (100 Zoll) Fernseher, 4K UHD, QLED, Smart TV, Total HDR, Dolby Vision IQ Atmos, 144Hz (VRR), HDMI 2.1, Game Mode PRO, Triple Tuner, Alexa Built-In, Dunkelgrau, [2024] | 516 | 2,9% | ![]() | ![]() |
| 8 | B0DCC9GT65 | Hisense 100E7NQ 254 cm (100 Zoll) Fernseher, 4K UHD, QLED, HDR10, HDR10+ decoding, HLG, Dolby Vision Atmos, 144Hz VRR, Smooth Motion, Bluetooth, Alexa Built-in, VIDAA Voice, Schwarz [2025] | 490 | 2,8% | ![]() | ![]() |
| 9 | B0C1C64DP2 | Hisense 65E6KT 164cm (65 Zoll) Fernseher, 4K UHD, HDR, Dolby Vision, Triple Tuner DVB-C/S/ S2/ T/ T2, Smart-TV, Bluetooth, WiFi, Alexa Built-In, DTS Virtual X, Hotel Mode, Schwarz [2023] | 461 | 2,6% | - | |
| 10 | B0D35HF194 | Hisense 75E6NT 189cm (75 Zoll) Fernseher, 4K UHD Smart TV, Precision Colour, HDR, Dolby Vision, 60Hz, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, WiFi, HDMI 2.1, Bluetooth, Alexa Built-in, Schwarz, [2024] | 422 | 2,4% | ![]() | ![]() |
219 Einträge
HISENSE Markt
Der relevante Markt für HISENSE besteht aus 21 Kategorien auf Amazon DE, denen die 219 ASINs zugeordnet sind.
