Alle Produkte der Marke FROLIC[13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0D22TZKDW | FROLIC™ Beutel Rind 3x2,6kg | 161 | 49,1% | ![]() | ![]() |
| 2 | B0D22WRWZQ | Frolic Mini Hunde Trockenfutter für kleine Hunde mit frischem Rind 4x1,5kg | 83 | 25,4% | ![]() | ![]() |
| 3 | B0D22VZ7SK | Frolic Mini Hunde Trockenfutter für kleine Hunde mit frischem Geflügel 4x1,5kg | 21 | 6,6% | ||
| 4 | B0D22TW2Y1 | Frolic Hunde Trockenfutter mit frischem Rind 4x1,5kg | 15 | 4,6% | - | |
| 5 | B0D6RYKXND | Frolic Complete Trockenfutter für Hunde, mit Rind, Karotten und Getreide, 4 Beutel à 1,5 kg | 10 | 3,2% | - | |
| 6 | B0D22WQSMK | FROLIC™ Beutel Rind 1x2,6kg | 6 | 2,1% | - | |
| 7 | B0D22V6WK9 | Frolic Hunde Trockenfutter mit frischem Geflügel 3x2,6kg | 6 | 1,9% | - | |
| 8 | B005FVALC6 | Frolic Hundefutter Trockenfutter mit Rind, Karotten und Getreide, 5 Beutel (5 x 1,5kg) | 4 | 1,4% | ![]() | ![]() |
| 9 | B013JF6O1G | Frolic Hundefutter Trockenfutter mit Geflügel, Gemüse und Reis, 1 Beutel (1 x 1,5kg) | 4 | 1,3% | - | |
| 10 | B004IF4BEE | Frolic Complete Mini mit Gefluegel, Gemuese und Getreide 1kg 6 X Einheit/Stück | 3 | 1,1% | - |
21 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
