Alle Produkte der Marke FRITZ[13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B09N4SJLWM | FRITZ!Repeater 1200 AX | WLAN Mesh Erweiterung | Wi-Fi 6 bis zu 3 GBit/s | Dualband WLAN (2,4/5 GHz), ideal für Streaming & Videocalls, kompakt, hohe Reichweite,einfache Einrichtung, Made in Europe | 7.769 | 15,4% | ![]() | |
| 2 | B0D8JCN5P4 | FRITZ!Box 5690 Pro | DSL- & Glasfaser-Router | Wi-Fi 7 bis zu 18,5 GBit/s | Für DSL-, AON- & GPON-Anschluss, Triband WLAN (2,4/5/6 GHz), Top-Speed für 4K/8K & Gaming, WLAN Mesh, Made in Europe | 4.252 | 8,4% | ![]() | |
| 3 | B07VV3YK31 | FRITZ!Repeater 600 | WLAN Mesh Erweiterung | Wi-Fi 4 bis zu 600 MBit/s | Singleband WLAN (2,4 GHz), ideal für Surfen & Streaming, kompaktes Design, einfache Einrichtung, Made in Europe | 4.104 | 8,1% | ![]() | ![]() |
| 4 | B0D63DSFJ6 | FRITZ!Box 7690 | DSL-Router | Wi-Fi 7 bis zu 7,1 GBit/s | Dualband WLAN (2,4/5 GHz), Top-Speed für Streaming & Gaming, Smart Home mit DECT & Zigbee, Made in Europe | 3.249 | 6,4% | ![]() | |
| 5 | B08BZPXCKD | FRITZ!Box 7530 AX | DSL-Router | Wi-Fi 6 bis zu 2,4 GBit/s | Dualband WLAN (2,4/5 GHz), stabil für Streaming & Homeoffice, Smart Home & Telefonie Zentrale, Made in Europe | 2.515 | 5,0% | ![]() | ![]() |
| 6 | B07XCRYSDT | FRITZ!Repeater 2400 | WLAN Mesh Erweiterung | Wi-Fi 5 bis zu 2,3 GBit/s | Dualband WLAN (2,4/5 GHz), stabil für Streaming & Homeoffice, hohe Reichweite, einfache Einrichtung, Made in Europe | 1.789 | 3,5% | ||
| 7 | B0D428KRRD | FRITZ!Box 7590 AX Exclusive | DSL-Router | Wi-Fi 6 bis zu 3,6 GBit/s | Dualband WLAN (2,4/5 GHz), stabil für viele Geräte, intelligentes WLAN Mesh, inklusive SanDisk USB-Stick, Made in Europe | 1.729 | 3,4% | ![]() | |
| 8 | B09P1KD19W | FRITZ!Box 6690 | Router für den Kabel-Anschluss | Wi-Fi 6 bis zu 6 GBit/s | Dualband WLAN (2,4/5 GHz), Kabel bis zu 6 GBit/s mit DOCSIS 3.1, Smart Home & Telefonie Zentrale, WLAN Mesh, Made in Europe | 1.374 | 2,7% | ![]() | ![]() |
| 9 | B0CCS61FJ9 | FRITZ!Fon X6 schwarz | DECT-Komforttelefon | HD-Telefonie mit Farbdisplay | Internet- & Komfortdienste, lange Akkulaufzeit, natürliches Klangbild, Smart-Home-Steuerung, Einfache & intuitive Bedienung | 1.360 | 2,7% | ![]() | ![]() |
| 10 | B09TKZRJ6H | FRITZ!DECT 302 | intelligenter Heizkörperregler | effizientes Heizen & hoher Komfort | kompatibel mit gängigen Heizkörpern | komfortable Steuerung per App & Display | einfache Einrichtung | 1.351 | 2,7% | ![]() |
114 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
