Alle Produkte der Marke FEVER-TREE[13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0DJ3DCKQ4 | FEVER-TREE | Mediterranean Tonic Water | Mit natürlichen Aromen wie floralen Botanicals | 8 x 150 ml | 191 | 43,8% | - | |
| 2 | B0BFRM55T1 | FEVER-TREE | Mediterranean Tonic Water | Mit natürlichen Aromen wie floralen Botanicals | 24 x 150ml | 102 | 23,3% | - | |
| 3 | B0DJ3GG3QB | FEVER-TREE | Premium Indian Tonic Water | Mit natürlichen Aromen wie Chinin aus Zentralafrika | 8 x 150 ml | 80 | 18,5% | ![]() | - |
| 4 | B0CZTV559G | FEVER-TREE | Espresso Martini Mixer | Für einen authentischen Espresso Martini mit natürlichem Kaffee-Aroma | 3 x 500 ml | 34 | 7,9% | ![]() | ![]() |
| 5 | B0C2ZDD9Z9 | FEVER-TREE | Premium Indian Tonic Water | Mit natürlichen Aromen wie Chinin aus Zentralafrika | 24 x 150ml | 14 | 3,4% | ![]() | ![]() |
| 6 | B0DJ3DV44G | FEVER-TREE | Premium Wild Berry | Mit natürlichen Aromen aus Himbeeren und Rhabarber | 8 x 150 ml | 9 | 2,1% | ![]() | |
| 7 | B0CZTV4SF2 | FEVER-TREE | Classic Margarita Mixer | Mit feinsten mexikanischen Limetten | Für eine erfrischende und authentische Margarita | 3 x 500 ml | 2 | 0,5% | - | |
| 8 | B0CXTQ3QL4 | FEVER-TREE | Classic Mojito Mixer | Zitrusfrisch und spritzig | Für einen erfrischenden und authentischen Mojito | 3 x 500 ml | 1 | 0,3% | - | |
| 9 | B072VC9G1Y | Fever Tree Mediterranean Tonic Water 0,5 Liter Flaschen, 12er Pack (12 x 500 ml) | 1 | 0,3% | - |
9 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
