Alle Produkte der Marke DKNY[13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B000VOPG2M | DKNY Be Delicious 100% Pure New York, Eau de Parfum, Blumiges Parfüm, 30 ml | 126 | 24,6% | ||
| 2 | B0BS9689S9 | DKNY Women, Eau de Parfum für Damen, Zitrisch-Aromatischer Duft mit Blutorange, Lang Anhaltend, Donna Karan New York, 100 ml | 71 | 13,9% | ![]() | ![]() |
| 3 | B0C6F9ZY7D | DKNY Be Delicious 100% Pure New York, Eau de Parfum, Blumiges Parfüm, 50 ml | 64 | 12,5% | - | |
| 4 | B0BS94KBLY | DKNY Women, Eau de Parfum für Damen, Fruchtig-Blumiges Parfüm, Orange, 30ml | 55 | 10,9% | ![]() | |
| 5 | B0C6FBNPSJ | DKNY Be Delicious Eau de Parfum, 100 ml | 45 | 8,9% | ![]() | ![]() |
| 6 | B000C1Z4QW | DKNY Women, Eau de Parfum für Damen, Fruchtig-Blumiges Parfüm, Orange, 50ml | 21 | 4,3% | - | |
| 7 | B013PRRXJU | DKNY Donna Karan NY Women EdP, Linie: Women, Eau de Parfum für Damen, Inhalt: 100ml | 10 | 2,1% | - | |
| 8 | B0F9B32C62 | DKNY,Women's Blouse/Shirt,RHSTN LYRD OTLN LG T,BLK/Black,S | 9 | 1,9% | - | |
| 9 | B0DH8NJ1SQ | DKNY Be Delicious Damen Geschenkset - Eau de Parfum 100ml, Reisegröße 15ml, Duschmousee 150ml - Grün-Fruchtiger Duft mit Apfel, Lang Anhaltend | 8 | 1,7% | ![]() | ![]() |
| 10 | B0F9B2593K | DKNY Damen Naples - Lace Up Sneaker, Bone, 41 EU | 6 | 1,4% | - |
80 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
