Alle Produkte der Marke DIOR[13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B08YZ5CM66 | Christian Dior Sauvage Edt Spray | 299 | 9,7% | ![]() | ![]() |
| 2 | B0BCWG85TB | Christian Dior Sauvage Elixir für Herren, 100 ml | 146 | 4,8% | ![]() | ![]() |
| 3 | B0BSRYKFF8 | DIOR Addict Lip Maximizer No.010 Holographic Pink (6 ml) | 130 | 4,2% | ![]() | ![]() |
| 4 | B07PHSB4L9 | Dior Sauvage Eau de Parfum f?r M?nner - 200 ml | 118 | 3,8% | ||
| 5 | B07558PQ29 | Miss Dior Eau de Parfum (1x30ml.) | 103 | 3,4% | - | |
| 6 | B0080FSA3Q | Christian Dior, Dior Edt Hypnotic Poison 30Vapo, Duft, Mehrfarbig, U, Frau | 101 | 3,3% | ![]() | ![]() |
| 7 | B001697J9Y | Christian Dior Hypnotic Poison femme/woman Eau de Toilette, 30 ml | 96 | 3,1% | ![]() | ![]() |
| 8 | B09FYB293V | Christian Dior Miss Dior Eau de Parfum 50ml | 89 | 2,9% | ![]() | ![]() |
| 9 | B074L6R6BS | Christian Dior - J'Adore - Eau de Parfum - EDP, 100 ml Spray. | 85 | 2,8% | ![]() | |
| 10 | B09FY38T89 | Christian Dior Sauvage Elixir - 60 ml | 77 | 2,5% |
197 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
