Top Produkte der Marke CHRESTENSEN
Der relevante Markt besteht aus den 6 Kategorien auf Amazon DE, denen die 37 ASINs zugeordnet sind.
Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01N7VWBBL | Bienenweide Bienen-Mischung bis zu 200qm Bienenfreundliche Mischung verschiedenster Sommerblumen Blumensamen Garenblumen | 305 | 55,6% | ![]() | ![]() |
2 | B07MJMDX24 | Steckzwiebeln Stuttgarter Riesen (500 g) | 52 | 9,6% | - | |
3 | B00G0MB2EA | Lupine Lulu Mischung Lupinus polyphyllus mehrjährig Staude | 36 | 6,6% | ![]() | ![]() |
4 | B0BCKR9N7P | N.L. Chrestensen Blumensamen Mischung, Saatgut bienenfreundlich, Sommerblumen, Bienenweide, Bienen Blumen Samen, Blumenwiese für Bienen, reicht für 100 bis 200 m2 (1L Eimer) | 30 | 5,5% | ||
5 | B0DSJQ9XHC | Chrestensen Steckzwiebeln zum Pflanzen - Bunte Mischung aus Stuttgarter Riesen, Snowball & Karmen - Gemüsezwiebeln Steckzwiebel, Schalotten für Außenbereich - 250g Pflanzgut | 25 | 4,6% | - | |
6 | B07B2ZBDXS | Stangenbohnen 'Quedlinburger Speck' mittelfrüh, grün, ohne Fäden | 18 | 3,4% | ||
7 | B01A5OHNV4 | Chrestensen Ostergras für ca. 25 Schalen Samen Gras Saatmischung | 12 | 2,3% | - | |
8 | B00FWMMHKC | Buntnessel Erfurter Mischung Coleus blumei Hybride Nessel | 8 | 1,6% | - | |
9 | B0BYPKFF8C | Dahlien-Mischung 1kg Blumenzwiebeln, Gartenblumen-Knollen zur Aussaat | 7 | 1,4% | - | |
10 | B08Y84SQKM | Zinnia elegans, Zinnie, Kalifornische Riesen, Mischung N.L.Chrestensen Samen | 5 | 1,0% | - |
37 Einträge
Top Produkte
Meistgeklickte ASINs der Marke in den letzten 24 Monaten und ihr jeweiliger Anteil an den Klicks der Marke, sowie die Entwicklung im Monats- und Jahresvergleich. Wenn du verstehen möchtest über welche Suchbegriffe eine ASINs ihre Klicks erhält, dann klick auf den ASIN Code.