Alle Produkte der Marke AURORA[13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0CLS3W2H9 | Aurora, 61572, Pusheen with Heart, 9In, Soft Toy, Grey | 41 | 12,8% | ![]() | ![]() |
| 2 | B09WMTGLFJ | Aurora, 61486, Sitzender Pusheen, Offizieller Merchandise, 23cm, Stofftier, Grau | 34 | 10,7% | ![]() | ![]() |
| 3 | B0B7S9W445 | Aurora World Aurora, 61518, Party Pusheen Small, Eco-Friendly Plüschtier, Grau | 29 | 9,1% | - | |
| 4 | B0B7SCD9YW | Aurora, 33574, Palm Pals Buttery Toast, 13cm, Eco-Friendly Plüschtier, Braun | 24 | 7,5% | ![]() | ![]() |
| 5 | B07DKWYV55 | Grinch Santa 19" | 19 | 6,0% | - | |
| 6 | B09WMTJDYL | Aurora, 99219, Palm Pals Jubilee Weihnachtsbaum, Plüschtier, Grün, 13cm | 19 | 5,9% | ![]() | |
| 7 | B001ANS4X6 | Aurora Weizenmehl Type 405 Klassik, 1kg | 16 | 5,1% | - | |
| 8 | B0928S78RM | Aurora, 33569, Palm Pals Airy Avocado 13cm, Plüschtier, Grün/Braun | 13 | 4,2% | - | |
| 9 | B0DGLLG2NG | Aurora, 33902, Palm Pals Happy Birthday Cake 5In, Soft Toy, White | 10 | 3,3% | ||
| 10 | B016XRTTAA | AURORA Gruffalo, Official Merchandise, 60573, The Stick Man, 13In, Soft Toy, Brown | 7 | 2,3% | ![]() | ![]() |
60 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
