Alle Produkte der Marke APPLE[13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B09YVZ5VGW | Apple Gutschein - per E-Mail | 2.193 | 4,3% | ![]() | |
| 2 | B0GJTCB2QM | Apple AirTag (2. Generation): Tracker für Schlüsselbund, Portemonnaie und mehr: Ortungsgerät mit Ton, einfache Einrichtung mit einem klick über iPhone oder iPad, Schlüsselfinder für die genaue Suche | 2.172 | 4,3% | ![]() | - |
| 3 | B0BNLXKVNQ | Apple iPhone 14, 128GB, Mitternacht (Generalüberholt) | 2.170 | 4,3% | ![]() | ![]() |
| 4 | B09YVZM1HR | Apple Gutschein - per E-Mail | 1.936 | 3,8% | ![]() | ![]() |
| 5 | B0GJTMMWRS | Apple AirTag (2. Generation) 4er Pack: Tracker für Schlüsselbund, Portemonnaie und mehr: Ortungsgerät mit Ton, einfache Einrichtung mit einem Klick über iPhone oder iPad, Schlüsselfinder, Genaue Suche | 1.562 | 3,1% | ![]() | - |
| 6 | B09MGFJK73 | Apple iPhone 13, 128GB, Mitternacht (Generalüberholt) | 1.538 | 3,0% | ![]() | ![]() |
| 7 | B0CVJ23L79 | Apple iPhone 15 128 GB Schwarz- (Generalüberholt) | 1.125 | 2,2% | ||
| 8 | B0CVJ5WF3K | Apple iPhone 15 Pro (128 GB) - Titan Blau (Generalüberholt) | 1.076 | 2,1% | ![]() | |
| 9 | B082P6M3HC | Apple iPhone 11, 64GB, Schwarz (Generalüberholt) | 1.005 | 2,0% | ![]() | ![]() |
| 10 | B09ML6X61Z | Apple iPhone 13 Pro, 128GB, Graphit (Generalüberholt) | 883 | 1,7% | ![]() |
717 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
