Tabelle: Produkt der Marke AEG
Meistgeklickte ASINs der Marke in den letzten 24 Monaten und ihr jeweiliger Anteil an den Klicks der Marke, sowie die Entwicklung im Monats- und Jahresvergleich. Wenn du verstehen möchtest über welche Suchbegriffe eine ASINs ihre Klicks erhält, dann klick auf die ASIN.
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0748MM3ZM | AEG Ergorapido 2in1 Akku Staubsauger, Beutellos, inkl. Tierhaardüse, bis zu 45 Min. Laufzeit, Freistehend, 180° Drehgelenk, Bürstenreinigungsfunktion, LED-Frontlichter, Rot, CX7-2-45AN | 654 | 7,1% | ||
| 2 | B08HM15KQ3 | AEG Serie 3000 Ergorapido CX7-2-45MÖ 2in1 Akku Staubsauger, 50% Recyclingmaterial, beutellos, bis zu 45 min Laufzeit, freistehend, wendig, Bürstenreinigungsfunktion, LED, 0.5L, schwarz | 547 | 6,0% | ![]() | |
| 3 | B09BZFTQPN | AEG Boiler BOI 5 U, Untertischboiler 5 Liter Niederdruck mit Stecker 230V für Küchenspüle + Wachbecken, 2 kW, Made in Germany, 204616 | 514 | 5,6% | ![]() | ![]() |
| 4 | B0C6TFGHQL | AEG Waschmaschine 8 kg, Serie 6000 ProSense: Mengenautomatik für automatische Anpassung von Waschdauer & Energieverbrauch, Startzeitvorwahl, Nachlegefunktion, Vollwasserschutz, 1400 U/min, L6AMZ48FL | 471 | 5,2% | ||
| 5 | B0CF6R72F9 | AEG Wärmepumpentrockner 8 kg, Testsieger der Stiftung Warentest, Serie 8000 AbsoluteCare - Wolle- und Seidetrocknung, C, Energiesparend, Trommelbeleuchtung, Knitterschutz, Schontrommel, TR8AMZ68 | 450 | 4,9% | ||
| 6 | B002SOXAXA | AEG druckloser Kleinspeicher Huz 5 Basis, Untertischboiler 5 Liter Niederdruck, steckerfertig, 2 kW, 222162 | 419 | 4,6% | ![]() | |
| 7 | B006DUPVXW | AEG Starthilfekabel Alu-Tec, für 12 Volt und 24 Volt, in Aufbewahrungstasche, 2 x 3m, erfüllt DIN 72553 | 385 | 4,2% | ||
| 8 | B09LGJY5D5 | AEG Waschtrockner, DualSense - schonende Pflege, 8 kg Waschen, 5 kg Trocknen, D, energiesparend, Mengenautomatik, Nachlegefunktion, ProSteam – Auffrischfunktion, 1600 U/min, Weiß, L7WBA60680 | 383 | 4,2% | ![]() | ![]() |
| 9 | B0748MDVWZ | AEG Staubsauger mit Beutel, 70% Recyclingmaterial, inkl. Zusatzdüsen, 12 m, 700 Watt, nur 65 dB(A), 5 l Staubbeutelvolumen, Waschbarer Filter, Neue Technische Version, schwarzgrün, VX9-2-ÖKO | 371 | 4,1% | ![]() | ![]() |
| 10 | B0BCKN1XW8 | AEG CLEAN 6000 ÖKO Staubsauger mit Beutel, hohe Saugleistung, Zusatzdüsen, XL-Räder, Edelstahl-Teleskoprohr, aus 65% Recyclingmaterial, 12 m Kabel, 850 Watt, Zubehör, grau, AB61C1OKO | 328 | 3,6% |
325 Einträge
AEG Markt
Der relevante Markt für AEG besteht aus 72 Kategorien auf Amazon DE, denen die 325 ASINs zugeordnet sind.
