Alle Produkte der Marke ZOTAC[13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0C9YMVX2C | ZOTAC GAMING GeForce RTX 4060 TwinEdge 8GB | 46 | 11,5% | - | |
| 2 | B0BHJQ74Y9 | Zotac Gaming GeForce RTX 4090 Trinity NVIDIA 24 GB GDDR6X | 44 | 11,1% | - | |
| 3 | B0DH2SFGGD | 4895173630453 ZOTAC Gaming Zone, Handheld, AMD 8840U, AMOLED, 16 GB LPDDR5X, 512 GB M.2 SSD, 2 x USB4, WIN11 Home, Universal Plug | 32 | 8,0% | ![]() | ![]() |
| 4 | B0F4359C6F | ZOTAC Gaming GF RTX5070Ti SOLID OC 16GB | 29 | 7,3% | - | |
| 5 | B097QC2M42 | ZOTAC Grafikkarte Nvidia GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge OC LHR 8 GB Gaming GEFORCE grau | 26 | 6,7% | - | |
| 6 | B0CHJZDB5G | Zotac Gaming GEFORCE RTX 4060 Ti 16GB Twin Edge GDDR6, 128bit, 2535/18000, HDCP, Three DP, HDMI, Medium Pack | 23 | 5,9% | - | |
| 7 | B07YVHCD8Q | ZOTAC Gaming GeForce GTX 1660 SUPER TwinFan 6GB | 20 | 5,1% | ![]() | ![]() |
| 8 | B0CST6165S | Zotac RTX 4070 SUPER 12GB Twin-Edge-OC GDDR6X + Indiana Jones und der Große Kreis | 19 | 4,9% | - | |
| 9 | B06XSN26CZ | ZOTAC GeForce GTX 1080Ti Blower 11GB GDDR5X 352bit VR ready | 18 | 4,5% | ||
| 10 | B0BN4D2ZBP | Zotac Gaming GeForce RTX 3070 Ti NVIDIA 8 GB GDDR6X | 17 | 4,3% | - |
48 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
