Alle Produkte der Marke WD[13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B07VP5X239 | WD My Passport externe Festplatte 5 TB (mobiler Speicher, schlankes Design, herunterladbare Software, automatische Backups, Passwortschutz) Schwarz - auch kompatibel mit PC, Xbox und PS4 | 619 | 26,5% | ![]() | |
| 2 | B06W55K9N6 | Western Digital Elements Portable externe Festplatte 2 TB (mobiler Speicher, USB 3.0-Schnittstelle, Plug-and-Play, für Windows formatiert) Schwarz | 535 | 22,9% | ![]() | ![]() |
| 3 | B0FLY4LFB7 | WD 5 TB Elements AE Tragbare Externe Festplatte, SuperSpeed USB 3.2 Gen 1/USB 3.0, Plug-and-Play-Erweiterung, Formatiert für Windows, Schwarz | 181 | 7,7% | - | |
| 4 | B0GFFK7RSG | WD Red Plus 4 TB NAS Interne Festplatte 3,5 Zoll - 5400 U/Min, SATA 6Gb/s | 129 | 5,5% | - | |
| 5 | B0713WPGLL | Western Digital Elements Portable externe Festplatte 4 TB (mobiler Speicher, USB 3.0-Schnittstelle, Plug-and-Play, für Windows formatiert) Schwarz | 108 | 4,7% | ![]() | ![]() |
| 6 | B09TYZCN61 | WD BWLG0200HBK-EESN Elements Desktop-Speicher (USB 3.0-kompatibel, Zusatzspeicher für Fotos, Musik, Videos und alle anderen Dateien, stoßfest), Schwarz, 20 TB | 94 | 4,1% | ||
| 7 | B0D3GW9R4G | WD 6 TB Elements Tragbare Externe Festplatte, SuperSpeed USB 3.2 Gen 1/USB 3.0, Plug-and-Play-Erweiterung, Formatiert für Windows, Schwarz | 90 | 3,9% | ![]() | ![]() |
| 8 | B07FNK6QMT | WD 8 TB Elements Desktop External Hard Drive - USB 3.0, Black | 72 | 3,1% | ![]() | ![]() |
| 9 | B0FLY49P6T | WD 2 TB Elements AE Tragbare Externe Festplatte, SuperSpeed USB 3.2 Gen 1/USB 3.0, Plug-and-Play-Erweiterung, Formatiert für Windows, Schwarz | 66 | 2,8% | ||
| 10 | B0FLY53XT3 | WD 4 TB Elements AE Tragbare Externe Festplatte, SuperSpeed USB 3.2 Gen 1/USB 3.0, Plug-and-Play-Erweiterung, Formatiert für Windows, Schwarz | 62 | 2,7% | - |
67 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
