Tabelle: Produkt der Marke WD
Meistgeklickte ASINs der Marke in den letzten 24 Monaten und ihr jeweiliger Anteil an den Klicks der Marke, sowie die Entwicklung im Monats- und Jahresvergleich. Wenn du verstehen möchtest über welche Suchbegriffe eine ASINs ihre Klicks erhält, dann klick auf die ASIN.
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B06W55K9N6 | Western Digital Elements Portable externe Festplatte 2 TB (mobiler Speicher, USB 3.0-Schnittstelle, Plug-and-Play, für Windows formatiert) Schwarz | 874 | 40,5% | ![]() | ![]() |
| 2 | B07VP5X239 | WD My Passport externe Festplatte 5 TB (mobiler Speicher, schlankes Design, herunterladbare Software, automatische Backups, Passwortschutz) Schwarz - auch kompatibel mit PC, Xbox und PS4 | 368 | 17,0% | ||
| 3 | B0713WPGLL | Western Digital Elements Portable externe Festplatte 4 TB (mobiler Speicher, USB 3.0-Schnittstelle, Plug-and-Play, für Windows formatiert) Schwarz | 213 | 9,9% | ![]() | ![]() |
| 4 | B0FLY4LFB7 | WD Elements AE 5TB Bärbar extern hårddisk, SuperSpeed USB 3.2 Gen 1/USB 3.0, Plug-and-Play (Anslut Och kör), Formaterad för Windows, svart | 117 | 5,4% | ![]() | - |
| 5 | B07FNK6QMT | WD Elements Desktop-Speicher 8 TB (Desktop-Speicher USB 3.0-kompatibel, Zusatzspeicher für Fotos, Musik, Videos und alle anderen Dateien, stoßfest) Schwarz | 99 | 4,6% | ![]() | ![]() |
| 6 | B0BTYW9HTR | Samsung S916B Galaxy S23+ 5G All Carriers 512GB/8GB RAM Dual-SIM Phantom-Black | 73 | 3,4% | ![]() | ![]() |
| 7 | B09TYZCN61 | WD Elements Desktop-Speicher 20 TB (Desktop-Speicher USB 3.0-kompatibel, Zusatzspeicher für Fotos, Musik, Videos und alle anderen Dateien, stoßfest) Schwarz | 68 | 3,1% | ![]() | |
| 8 | B08KY32HFR | WD Elements Desktop-Speicher 18 TB (Desktop-Speicher USB 3.0-kompatibel, Zusatzspeicher für Fotos, Musik, Videos und alle anderen Dateien, stoßfest) Schwarz | 37 | 1,7% | ||
| 9 | B0D3GW9R4G | WD Elements Portable externe Festplatte 6 TB (mobiler Speicher, USB 3.0-Schnittstelle, Plug-and-Play, für Windows formatiert) Schwarz | 33 | 1,6% | ![]() | - |
| 10 | B07VSPL8FJ | WD My Passport for Mac externe Festplatte 2 TB (mobiler Speicher, USB-C-fähig, herunterladbare Software, Passwortschutz, Mac kompatibel, einfach einzusetzen) mitternachtsblau | 27 | 1,3% | ![]() | ![]() |
65 Einträge
WD Markt
Der relevante Markt für WD besteht aus 6 Kategorien auf Amazon DE, denen die 65 ASINs zugeordnet sind.
