Alle Produkte der Marke VELUX[13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B07P75L1SV | VELUX Original Dachfenster Verdunkelungsrollo Classic, Schwarz, für C04 | 200 | 25,8% | ![]() | ![]() |
| 2 | B094RHWNNK | VELUX Fliegengitter Insektenschutzrollo, B 761-922 × H 0-1600 mm | Insektenschutz, langlebiges und transparentes Netz | 99 | 12,9% | ![]() | - |
| 3 | B07P88LXNR | VELUX Dachfenster Verdunkelungsrollo Classic, C02, Grau | Stufenlose Positionierung, in Minuten installiert | 66 | 8,6% | ![]() | |
| 4 | B0897XXL2J | VELUX Original Dachfenster Insektenschutzrollo Fliegengitter Moskitonetz, kompatibel mit einem Dachausschnitt in der Breite 641-760 mm und Länge 0-2000 mm - ZIL MK06 0000SWLD | 63 | 8,1% | ![]() | ![]() |
| 5 | B07P88HLFQ | VELUX Original Dachfenster Verdunkelungsrollo Classic, Grau, für M06 | 50 | 6,4% | - | |
| 6 | B093LTPZ9N | VELUX App Control für elektrisch und solarbetriebene Dachfenster, Rollos und Rollläden (KIG 300) | 34 | 4,4% | ![]() | ![]() |
| 7 | B07P87Y6S7 | VELUX Original Dachfenster Verdunkelungsrollo Classic, Schwarz, für M06 | 28 | 3,7% | - | |
| 8 | B08JVD7795 | VELUX Kunststoff Dachfenster mit 2-fach Verglasung inkl. Eindeckrahmen und gratis Rollo (55 x 78 (CK02)) | 25 | 3,3% | ||
| 9 | B08429W9TJ | VELUX Verdunkelungsrollo (DKL), weiße Seitenschienen, CK02, Dunkelblau | 21 | 2,7% | ![]() | ![]() |
| 10 | B0018M9F9G | VELUX Original Hitzeschutz-Markise Tageslicht, MK10, M10, MK08, M08, MK06, M06, MK04, M04 | 17 | 2,2% | - |
60 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
