Alle Produkte der Marke SPOTIFY[13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0D2717K7J | Spotify Premium [Twister Parent] | 428 | 64,5% | ![]() | ![]() |
| 2 | B08YYZTDWH | Spotify Premium Individual 12 Monate (Deutschland) | 70 | 10,6% | ![]() | - |
| 3 | B0DM6TV5B6 | Spotify Premium €110 (Versand per E-Mail - Code kann nur in Deutschland eingelöst werden, Code ist nicht in Österreich verfügbar) | 46 | 7,0% | ![]() | ![]() |
| 4 | B0CZSRRZHS | Spotify Premium €66 (Versand per E-Mail - Code kann nur in Deutschland eingelöst werden, Code ist nicht in Österreich verfügbar) | 38 | 5,8% | - | |
| 5 | B0CX73C771 | Spotify Premium €11 (Versand per E-Mail - Code kann nur in Österreich eingelöst werden, Code ist nicht in Deutschland verfügbar) Standard | PC/Mac Code | 38 | 5,8% | - | |
| 6 | B0CZSQY7R1 | Spotify Premium €33 (Versand per E-Mail - Code kann nur in Deutschland eingelöst werden, Code ist nicht in Österreich verfügbar) | 14 | 2,1% | - | |
| 7 | B08KJ7CBX7 | Spotify Premium (Geburtstag) - für Deutschland - per E-Mail | 8 | 1,2% | - | |
| 8 | B07H4LQ4RH | Spotify Premium - für Deutschland - per E-Mail | 6 | 0,9% | - | |
| 9 | B00LJ0AOMO | Spotify Premium - für Deutschland - per Post | 3 | 0,5% | - | |
| 10 | B0CX7GJCTF | Spotify Premium €33 (Versand per E-Mail - Code kann nur in Österreich eingelöst werden, Code ist nicht in Deutschland verfügbar) Standard | PC/Mac Code | 3 | 0,5% | - |
12 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
