Alle Produkte der Marke SONY[13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0F2TT8Q7M | Sony WH-1000XM6 Flaggschiff kabellose Noise Cancelling Kopfhörer | Over-Ear, Bluetooth, Hi-Res Sound, faltbar, strapazierfähiges Gehäuse, 30h Akku im ANC-Modus, iOS & Android – Schwarz | 1.782 | 4,3% | ![]() | |
| 2 | B09Y2MYL5C | Sony WH-1000XM5 Premium kabellose Noise Cancelling Kopfhörer | Over-Ear, Bluetooth, kristallklare Anrufe, Hi-Res Audio, 30Std. Akku, Inkl. Hard Case, iOS & Android - Schwarz | 1.767 | 4,3% | ![]() | ![]() |
| 3 | B0BTJD6LCL | Sony WH-CH520 Kabellose Bluetooth-Kopfhörer - bis zu 50 Stunden Akkulaufzeit mit Schnellladefunktion, On-Ear-Modell - Schwarz | 1.711 | 4,1% | ![]() | ![]() |
| 4 | B0BTDX26B2 | Sony WH-CH720N Kabelloser Bluetooth-Kopfhörer mit Noise Cancelling - bis zu 35 Stunden Akkulaufzeit und Schnellladefunktion - Schwarz | 1.640 | 4,0% | ![]() | |
| 5 | B0C4TLFZSZ | Sony WF-1000XM5 Premium True-Wireless In-Ear-Kopfhörer mit Noise Cancelling | In-Ear-Kopfhörer, Hi-Res Audio, Klare Anrufe mit KI, 24 Std. Akkulaufzeit mit NC, IPX4, iOS & Android, Schwarz | 1.603 | 3,9% | ![]() | ![]() |
| 6 | B08C7KG5LP | Sony WH-1000XM4 kabellose Bluetooth Noise Cancelling Kopfhörer (30h Akku, Touch Sensor, Headphones Connect App, Schnellladefunktion, optimiert für Amazon Alexa, Headset mit Mikrofon) Schwarz | 1.363 | 3,3% | ![]() | ![]() |
| 7 | B0CB8T476W | Sony Alpha 6700 Spiegellose APS-C Digitalkamera (KI-basierter Autofokus, 5-Achsen-Bildstabilisierung, 4k 120p Video, Touch-Display für Vlogging & Selfies) | 1.247 | 3,0% | ![]() | |
| 8 | B0F255TB93 | Sony BDP-S1700 Blu-ray Disc Player (Full HD, 1080p hohe Auflösung, TRILUMINOS, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High-Resolution Audio) | 877 | 2,1% | ![]() | |
| 9 | B09JPCB3WR | Sony Alpha 7 IV Vollformat Systemkamera, 33 MP, 10 B/s, 4K 60p | Echtzeit-Autofokus, Touchscreen und Profi-Features für präzise Foto- und Videoaufnahmen | 849 | 2,1% | ![]() | ![]() |
| 10 | B001ELK9R8 | PlayStation 2 - PS2 Konsole Slim, black (inkl. Dual Shock Controller) | 764 | 1,9% | ![]() | ![]() |
748 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
