Alle Produkte der Marke SOLENEVA[13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0FRMRLZBK | 3 Stück Bienengiftsalbe, Bienengift Faltencreme, Bienengift Creme gegen Falten, Feuchtigkeitsspendende Anti-Aging Gesichtscreme, Bee Venom Cream für Gesicht & Hals, Für alle Hauttypen | 35 | 10,7% | ![]() | - |
| 2 | B0FXG37XMT | Gouda Silk Body Oil, Duftendes Körperöl & Badeöl, Erfrischendes Nicht-Fettendes Hautpflegeöl, Angereichert mit Sheabutter, Kokosöl & Vitamin E, Feuchtigkeitsspendendes Gesichtsöl für Alle Hauttypen | 27 | 8,3% | - | |
| 3 | B0FLXFSSZL | Glowage Repair Moisturiser Cream, Centella Soothing Cream, Feuchtigkeitscreme geschädigte Haut reparieren, Beruhigend, Faltenreduzierend, Gesichtscreme mit Hyaluronsäure, Niacinamid und Kollagen | 23 | 7,1% | - | |
| 4 | B0H36GYCZX | Sea Salt Spray 100ml, Meersalz Spray für Haare für Beach Waves & Textur | Mattes Salzwasserspray Haare für stabile Struktur & Griffigkeit | Sea Salt Spray Hair Men & Haarspray Damen mit Unisex-Duft | 20 | 6,2% | - | |
| 5 | B0FLXX7KKS | Centella Moisturizer Cream, Centella Asiatica Creme, Ultimate Moisturiser, Pore Minimizing, Antioxidativ und fördert die Kollagenregeneration, Face Cream enthält Hyaluronsäure, Niacinamid und Kollagen | 14 | 4,4% | ||
| 6 | B0GQLNRXRW | 2 PCS Vitamin C Booster Shot Serum für strahlende Haut, Anti Aging Creme mit Glutathion und Niacinamid, Vitamin C Serum für Trockene und Gealterte Haut, Skin Radiance & Verbessert Teint der Haut | 13 | 4,2% | ![]() | - |
| 7 | B0FX4NNPM2 | Nila Powder Marokko, Blaupulver Marokkaner für Gesicht & Körper, Maskenpuder zur Porenminimierung, Feuchtigkeitsspendend und Straffend, Bio Gesichtsmaske für Skin Care & Schönheitspflege | 13 | 4,1% | - | |
| 8 | B0G3NT1QLL | Microneedle Hair Regrowth System, Hair Growth Serum, Haarwachstum Serum | Haarpflege für dicker, stärkt die Wurzeln, Mikrone-Haarwachstumserum, Fördert das Haarwachstum und Stärkt die Haarwurzeln | 12 | 3,9% | - | |
| 9 | B0F1XJNM1K | Body Oil Gel mit Kokosnuss, Körperöle für sehr Trockene Haut, Feuchtigkeitsspendendes Duschöl für Körper, Body Lotion für Reinigung, Shower Gel für Förperpflege, Skin Care & Bodylotion | 10 | 3,3% | ![]() | ![]() |
| 10 | B0GCJF6L35 | Mungobohnen Cleanser Gesicht - Mungobohnen Reinigungsschaum Cleanser - Clean ser Korean - Face wash korean skincare - Porenreiniger Gesicht, Für Alle Hauttypen, Milde Reinigung für Problemhaut | 7 | 2,4% | ![]() | - |
96 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
