Alle Produkte der Marke SHEEPWORLD[13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B07MLJ4VPG | Sheepworld XL-Tasse mit Motiv "Relax" | Großer Becher aus Porzellan, XL Jumbotasse, 60 cl, Kaffeetasse mit Spruch | Geschenk für den Freund, Freundin, Geburtstagsgeschenk | 45755 | 90 | 16,8% | ![]() | |
| 2 | B0DY7XNMD8 | Planer für Zwei 2026: Wandkalender mit zwölf Monatsseiten mit 4 Spalten zum Planen, Spiralbindung, inklusive Stickerbogen mit 250 Aufklebern. | 71 | 13,2% | ![]() | ![]() |
| 3 | B0BV71WQQR | Sheepworld Adventskalender mit Mini-Schokolade | Mini-Adventskalender, 13,2 cm x 6,5 cm, 30 g Schokolade insgesamt | Geschenk Advent | 51130 | 44 | 8,3% | - | |
| 4 | B081ZF6BPK | Sheepworld Tasse mit Motiv "Wie schön" | Tasse mit Spruch, Kaffeetasse, Porzellan, 40 cl | Geschenk Freunde, Valentinstag | 46218 | 37 | 6,9% | ||
| 5 | B00HY891W4 | Sheepworld 42620 Tasse "Mama" | 34 | 6,5% | ![]() | |
| 6 | B0B939C3SF | Sheepworld Tasse "Ohne Dich ist alles doof" | Porzellan, 40 cl, Kaffeetasse mit Spruch und Motivdruck | Geschenk für Verliebte, Valentintstag | 48125 | 24 | 4,6% | ||
| 7 | B073RNL917 | Sheepworld Tasse mit Spruch Ohne Oma ist alles doof | Porzellan, 45 cl, Kaffetasse, Teetasse | Becher für Oma, Geburtstag | 45135 | 20 | 3,9% | ||
| 8 | B0BV72LDWQ | Sheepworld Adventskalender mit Motiv „Schön, dass es dich gibt“ | 26 cm x 35 cm, Schokoadventskalender, 75 g | gefüllt mit Schokolade, Kalender für Kinder, lustiges Design | 51128 | 19 | 3,6% | ![]() | ![]() |
| 9 | B000VLTJF0 | Sheepworld Kissen Ohne Dich ist alles doof | Zierkissen, Baumwolle, 40 cm x 40 cm, schwarz | Kissen mit Spruch, Geschenk Liebe, Valentinstag | 40158 | 16 | 3,1% | ![]() | ![]() |
| 10 | B00HY8AVQO | Sheepworld 42621 Tasse "Papa" | 16 | 3,0% |
81 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
