Alle Produkte der Marke SHARPIE[13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B000QW4W8I | Sharpie Permanent Marker | Marker Stifte mit feiner Spitze | schwarze permanente Tinte | 12 Stück Market Set | 128 | 37,9% | ||
| 2 | B07F221L6P | Sharpie Permanent Marker | Marker Stifte mit feiner Spitze | gemischte Farben | 12 Stück Market Set | 74 | 21,8% | ![]() | |
| 3 | B01N9ZIRZY | Sharpie Permanent Marker | Marker Stifte mit feiner Spitze | schwarze Tinte | 2 Marker Stifte | 47 | 14,0% | - | |
| 4 | B01MURLV9K | Sharpie Permanent Marker | Marker Stifte mit feiner Spitze | schwarze Tinte | 12 Stück Market Set | 25 | 7,5% | ![]() | - |
| 5 | B0C3VWN9HP | Sharpie Permanentmarker, Doppelspitze, schwarze Tinte, 3 Stück, feine und ultrafeine Spitze | 22 | 6,8% | - | |
| 6 | B08RG1C1TT | Sharpie S-Gel Gelstifte | mittlere Spitze (0,7 mm) | Gelschreiber mit schwarzer Tinte | 3 Stück | 8 | 2,5% | - | |
| 7 | B01N2AKZZV | Sharpie Doppelseitiger Permanent Marker | Marker Stift mit Doppelspitze (Fein & ultrafein) | schwarze Tinte | 2 Stück | 6 | 1,8% | - | |
| 8 | B0DWDQTCBF | Sharpie Permanente Marker | Feine Spitze Malstifte | gemischte Farben | 24 Marker | 5 | 1,7% | - | |
| 9 | B00B6FOBN0 | Sharpie Permanent-Marker 6 Stück, feine Spitze, Schwarz | 5 | 1,6% | - | |
| 10 | B08PFGWCQQ | Sharpie S-Gel Gelstifte | mittlere Spitze (0,7 mm) | Gelschreiber mit schwarzer Tinte | 12 Stück | 3 | 0,9% | ![]() | - |
18 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
