Alle Produkte der Marke SEGAFREDO[13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B000FWHX12 | Segafredo Kaffee Espresso Intermezzo, Ganze Bohne, 1000g, Mittlere Röstung | 292 | 53,8% | ![]() | ![]() |
| 2 | B08CSC47H4 | Segafredo Zanetti Intermezzo Kaffeebohnen (1 kg) - Geeignet für Mokka - Le Classiche Line, Dunkel geröstete Kaffeebohnen, kräftiger und vollmundiger Geschmack | 104 | 19,1% | - | |
| 3 | B001DIDMVC | Segafredo Kaffee Espresso - Intermezzo, 8x1000g Bohnen | 49 | 9,1% | ![]() | ![]() |
| 4 | B082VPLB77 | Segafredo Zanetti Intermezzo gemahlen (1 x 250 g) (Verpackung kann variieren) | 44 | 8,2% | ![]() | ![]() |
| 5 | B07J1DMVYB | Segafredo Zanetti Caffè Crema Classico, Ganze Bohne, 1 kg, Dunkle bis Mittlere Röstung, Ausgewogener Geschmack | 20 | 3,8% | ||
| 6 | B07RM5BZ5Q | Segafredo Espresso Intermezzo (6 x 1 kg) | 7 | 1,4% | - | |
| 7 | B00SY1BA88 | Segafredo Zanetti Selezione Espresso - Ganze Bohne (1 kg Packung) - Geeignet für alle italienischen Kaffeespezialitäten - Mittlerer bis dunkle Röstung, starke und intensiver Geschmack | 7 | 1,4% | - | |
| 8 | B004DK1V92 | Kaffee Segafredo, Ganze Bohne, Espressokaffee | 6 | 1,2% | - | |
| 9 | B002J1G070 | Segafredo Zanetti Espresso Casa gemahlen (250 g) | 3 | 0,6% | - | |
| 10 | B00SYCXP2Q | Segafredo Selzione Crema Bohnen 1 kg. | 2 | 0,5% | - |
16 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
