Alle Produkte der Marke STARBUCKS[13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0CNY1GWVC | STARBUCKS Discovery Variety Pack by Nespresso, Kaffeekapseln mit einer Auswahl an hellen, mittleren und dunklen Röstungen, 6 x 10 (60 Kapseln) – Exklusiv bei Amazon | 298 | 18,1% | ||
| 2 | B0CNXZYW75 | STARBUCKS Discovery Variety Pack by Nespresso, Kaffeekapseln mit Einer Auswahl an Hellen, Mittleren und Dunklen Röstungen, 10 x 10 (100 Kapseln) – Exklusiv bei Amazon | 172 | 10,4% | ![]() | |
| 3 | B0968KY8HF | STARBUCKS Probierset, White Cup Variety Pack by Nescafé Dolce Gusto 6 x 12 (72 Kapseln), Mittlere Röstung | 161 | 9,8% | ![]() | |
| 4 | B09RNS3PTR | STARBUCKS SIGNATURE CHOCOLATE 42%, 1er Pack (1x330g) | 137 | 8,3% | ![]() | ![]() |
| 5 | B09BYBRZW9 | STARBUCKS 1 Packung – wiederverwendbare, gefrostete Tasse mit Deckel und grünem Strohhalm mit Deckel, 680 ml, Mattweiß | 131 | 8,0% | ![]() | ![]() |
| 6 | B0CM6G2KD3 | STARBUCKS by Nespresso, Helle Röstung, Karamell Aromatischen Kaffeekapseln 6 x 10 (60 Kapseln) | 70 | 4,2% | ![]() | |
| 7 | B07X63LCXC | STARBUCKS Blonde Espresso Roast, Helle Röstung, Ganze Kaffeebohnen 200g (6er Pack) | 60 | 3,7% | ||
| 8 | B07X565FFK | STARBUCKS Pike Place Roast, Mittlere Röstung, Ganze Kaffeebohnen 200g (6er Pack) | 50 | 3,1% | - | |
| 9 | B07D6GC1G1 | Starbucks Becher für Eis- und Kaltgetränke, wiederverwendbar, 2er-Set mit Ärmeln, 710 ml | 35 | 2,1% | - | |
| 10 | B09KM2SC22 | STARBUCKS Kalter Trinkbecher mit Strohhalm, mattschwarz mit grünem Rand, 355 ml | 34 | 2,1% | ![]() |
78 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
