Alle Produkte der Marke RITTER[13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0007XHGAM | ritter markant 01 Klappbarer elektrischer Allesschneider & Brotschneidemaschine mit ECO-Motor, Made in Germany | 310 | 45,7% | ![]() | ![]() |
| 2 | B000KPW5TY | ritter E 16 Duo Plus Allesschneider ECO-Motor silber – Made in Germany | 233 | 34,4% | ![]() | |
| 3 | B00008K61N | ritter E 16 Elektrischer Allesschneider & Brotschneidemaschine aus Metall mit ECO-Motor, Made in Germany, Silber, Silbermetallic | 56 | 8,4% | ||
| 4 | B00ED7A3FI | ritter icaro 7 Klappbarer Allesschneider elektrisch, Made in Germany | 16 | 2,5% | ![]() | - |
| 5 | B001AOW5U8 | Ritter MultiSchneider AES 62 SR silber-metallic | 11 | 1,7% | ![]() | ![]() |
| 6 | B0044N2TCG | ritter serano 7 Duo Plus Elektrischer Allesschneider & Aufschnittmaschine aus Vollmetall, Made in Germany | 9 | 1,4% | ![]() | |
| 7 | B0DHLBFXGK | BEEZER® – der wahrscheinlich schnellste, luftbasierte Getränkekühler der Welt, designed in Germany, Schwarz | 8 | 1,3% | - | |
| 8 | B0B2Y84X5R | ritter icaro 5 Allesschneider klappbar elektrisch - Made in Germany | 7 | 1,1% | ||
| 9 | B00NEKIASM | ritter sono 1 Elektrischer Allesschneider & Brotschneidemaschine aus Metall, Made in Germany | 5 | 0,8% | - | |
| 10 | B003LPUDK8 | ritter compact 1 Elektrischer Allesschneider aus Metall – Made in Germany | 5 | 0,8% | - |
23 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
