Alle Produkte der Marke REFECTOCIL[13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B07JKF999G | RefectoCil® Brow & Lash Booster | 312 | 37,8% | ![]() | |
| 2 | B0C8F8NKMM | Gelbasis dunkelbraun intensiv braun[n]s RefectoCil 15ML | 172 | 20,8% | ![]() | - |
| 3 | B0855Z78X7 | Refectocil Sensitive Augenbrauen/Wimpernfarbe mittelbraun 15ml | 125 | 15,2% | ![]() | ![]() |
| 4 | B098DHD61H | Refect Cil LASH & BROW Booster 6 ml | 42 | 5,1% | ![]() | |
| 5 | B0041SLQJ6 | GWCosmetics RefectoCil Wimpernblättchen, 1er Pack, (1x 96 Stück) | 38 | 4,7% | ![]() | - |
| 6 | B07FZCD8LC | Brow & Lash Booster | 36 | 4,4% | ||
| 7 | B01N8XAMSL | RefectoCil Sensitive Lash and Brow Tint 15 ml, Dark Brown by Refectocil | 25 | 3,1% | ![]() | ![]() |
| 8 | B0C8F638LP | Intensives Braunschwarzes Augenbrauengel Base Brun Noir Intense Brows RefectoCil 15 ml | 25 | 3,1% | ![]() | - |
| 9 | B00VFVDZSC | RefectoCil Blonde Brow 1 x 15 ml Augenbrauenfarbe Refecto Cil | 24 | 2,9% | ![]() | - |
| 10 | B00VFVDXNY | RefectoCil 4.1 rot 1 x 15 ml Augenbrauenfarbe/Wimpernfarbe Refecto Cil | 23 | 2,8% | - |
11 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
