Alle Produkte der Marke REBER[13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B00FK3AIVI | Reber Mozart-Kugeln, 45er Aufstellkarton, Kugeln aus Zartbitter-Schokolade, Gefüllt mit Pistazien-Marzipan, Mandeln und Haselnuss-Nougat, 900g (45 Stück) | 128 | 21,9% | ![]() | |
| 2 | B00C5RMNTC | Reber Glückskäfer-Beutel – 15er Beutel – Schoko-Glückskäfer aus Alpenmilch-Schokolade | 124 | 21,2% | - | |
| 3 | B00FAIT706 | Reber Confiserie-Adventskalender Nostalgie – Festlicher Weihnachtskalender mit Mozart-Kugeln, Marzipan & Nougat, 1x 650g | 85 | 14,6% | ![]() | |
| 4 | B0FQRNSDQL | Reber Spezialitäten Adventskalender – Premium Confiserie mit Mozart-Kugeln, Constanze Variationen & Mozart Herz’l | Für Genussvolle Adventsmomente | 51 | 8,8% | ![]() | |
| 5 | B0DBM5SRHP | Reber Mozart Adventskalender – Adventskalender mit köstlichen Mozartkugeln aus Schokolade, Weihnachtskugeln mit Edelmarzipan & Nougat, die echten Reber Mozart Kugeln 480g | 36 | 6,2% | ||
| 6 | B075JM1XLT | Reber, Mozart-Kugeln Barock, 6er Packung, Mozart-Kugeln aus Zartbitter-Schokolade, Gefüllt mit Pistazien-Marzipan, Mandeln und Haselnuss-Nougat, 120g (6 Mozart-Kugeln) | 33 | 5,8% | - | |
| 7 | B08FZF1TG4 | Reber Mozart-Kugeln, 4x45er Aufstellkarton, Kugeln aus Zartbitter-Schokolade, Gefüllt mit Pistazien-Marzipan, Mandeln und Haselnuss-Nougat, 3,6kg (180 Stück) | 14 | 2,5% | ![]() | |
| 8 | B01JJ4I7RA | Reber Echte Reber Mozart-Kugel lose, 48er Pack (48 x 20 g) | 14 | 2,4% | - | |
| 9 | B00CHRT2WG | Reber Constanze Mozart-Kugeln – 12er Packung – Reber Constanze Kugeln aus Alpenmilch- und Zartbitter-Schokolade, Marzipan und Nougat - 1 x 240 g | 13 | 2,3% | ![]() | - |
| 10 | B00CAY61HK | Reber Spezialitäten-Kassette – 15 hochfeine Reber Klassiker – Mit Pralinen, Echten Mozart-Kugeln, Constanze Mozart-Kugeln, Marzipan, Pasteten und Nougat | 13 | 2,3% | ![]() | ![]() |
48 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
