Alle Produkte der Marke RAY-BAN[13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B015H7Z8D4 | Ray-Ban Unisex Justin Sonnenbrille, Schwarz Gummi / Graue Gradient, 55 mm EU | 769 | 35,1% | ![]() | ![]() |
| 2 | B005MWSSW8 | Ray-Ban Unisex Rb4171 Sonnenbrille, Schwarz (Gestell: Schwarz, Gläserfarbe: Grau Verlauf 622/8g), Medium (Herstellergröße: 54) EU | 538 | 24,5% | ||
| 3 | B01EOJ19SO | Ray-Ban Herren New Wayfarer Sonnenbrille, Schwarz, L EU | 167 | 7,6% | ![]() | |
| 4 | B08HZFHGTS | Ray-Ban Unisex Rb4171 Erika Sonnenbrille, Transparent Light Brown, 54 | 150 | 6,9% | ||
| 5 | B000KU4OAW | Ray Ban Sonnenbrille Large, Gunmetal/ G-15 XLT (58) | 107 | 4,9% | - | |
| 6 | B00ESVZSFO | Ray-Ban Herren RB4165-601-71 Sonnenbrille, Schwarz (Negro), 0 | 70 | 3,2% | ![]() | ![]() |
| 7 | B0057P2POC | Ray-Ban Original Wayfarer RB 2140 901 | 52 | 2,4% | ![]() | - |
| 8 | B005OBQMBQ | Ray-Ban Unisex Rb4171 Sonnenbrille, Mehrfarbig (Gestell: Havana/Gunmetal, Gläser: Braun Verlauf 865/13), 54 EU | 50 | 2,3% | ![]() | - |
| 9 | B0047026MY | Ray-Ban Unisex Rb 3447 Sonnenbrille, Gold (Gestell: Gold Glas: Grün 001), Small (Herstellergröße: 50) EU | 34 | 1,6% | ||
| 10 | B000EYP57K | Ray-Ban Unisex Rb 3025 Sonnenbrille, Gold (Gestell: Gold Glas: Grau/Grün 001), Large (Herstellergröße: 62) EU | 25 | 1,2% | - |
72 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
