Alle Produkte der Marke RAVENOL[13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0FLF42KJ2 | RAVENOL CeramiX-Pro | 89 | 14,7% | ||
| 2 | B079HG9ML1 | RAVENOL RUP Racing Ultra Performance SAE 5W-40 | 78 | 12,8% | ![]() | |
| 3 | B0DP7Z8XJN | RAVENOL Petrol Clean Extreme | 70 | 11,5% | ![]() | |
| 4 | B0DP7YVSKL | RAVENOL Diesel Clean Extreme | 66 | 10,9% | ||
| 5 | B00C192BM8 | RAVENOL VMP SAE 5W-30 | 60 | 9,8% | ![]() | |
| 6 | B0DP7XG9V3 | RAVENOL DPF Cleaner | 43 | 7,2% | ||
| 7 | B07J1P8FL8 | RAVENOL SMP SAE 5W-30 | 35 | 5,8% | ![]() | |
| 8 | B08XMRR93X | RAVENOL VollSynth Turbo VST SAE 5W-40 | 25 | 4,2% | - | |
| 9 | B08XMMRS1D | RAVENOL VMP SAE 5W-30 | 1111122 | 25 | 4,2% | ![]() | ![]() |
| 10 | B00NJW8QZ2 | RAVENOL VollSynth Turbo VST SAE 5W-40 | 18 | 3,0% |
37 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
