Alle Produkte der Marke POWERADE[13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B013WY9YO8 | Powerade Sports Mountain Blast, kalorienarmes Sportgetränk mit Fruchtmix-Geschmack, mit Elektrolyten, Sport Drink in stylischen Einweg Flaschen (12 x 500 ml) | 416 | 55,1% | ![]() | ![]() |
| 2 | B0BXPW8SDJ | Powerade Sports Mountain Blast Zero, zuckerfreies Sport Getränk mit Fruchtmix-Geschmack, Sport Drink in stylischen Einweg Flaschen (12 x 500 ml) - Specialty: Standard | 103 | 13,7% | ||
| 3 | B0BZS64R88 | Powerade Sports Mountain Blast, Sportgetränk, 6 x 1000 ml | Kalorienarmes Sport Getränk mit Fruchtmix-Geschmack, mit Elektrolyten, Sport Drink | 100 | 13,2% | ![]() | |
| 4 | B00UHS1BSU | Powerade Sports Wild Cherry, Sportgetränk, 12 x 500 ml - Specialty - Container.Type | 43 | 5,8% | ||
| 5 | B0DSWFWH2Y | Powerade Zero Black Currant, Sportdrink ohne Zucker, Flasche, 12 x 500 ml - Container.Type | 39 | 5,2% | ||
| 6 | B0DYF8JBKR | Powerade Mountain Blast Zero, Sportdrink ohne Zucker, Einweg, 6 x 1000 ml | Zuckerfreies, kalorienfreies, isotonisches Sportgetränk mit exotischem Fruchtgeschmack | 16 | 2,1% | ||
| 7 | B0DYDT8C46 | Powerade Sports Mountain Blast, Sportgetränk, Einweg Dose, 24 x 330 ml | 15 | 2,0% | ||
| 8 | B0GQ5HHXY1 | Powerade Sports Midfield – Limitierte Edition zur Fußball WM – Kalorienreduziertes Sportgetränk mit Zitrus-/Melonengeschmack - Elektrolytgetränk in Einweg-Flaschen mit Sport-Cap (12 x 500ml) | 10 | 1,4% | - | |
| 9 | B0DYJXP5NP | Powerade Active Water Zitrone-Limette - kalorienfreies, zuckerfreies Erfrischungsgetränk mit Vitamin B3 und B6 - Sportgetränk mit Mikronährstoffen in Einweg Flaschen (12 x 500 ml) | 2 | 0,4% | - | |
| 10 | B0D8VVQ6QF | Powerade Sports Golden Mango, kalorienarmes Sport Getränk mit Mango-Geschmack, mit Elektrolyten, Sport Drink in stylischen Einweg Flaschen, 500 ml (12er Pack) | 2 | 0,4% | - |
12 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
