Alle Produkte der Marke PAULMANN[13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B08KW9YZPQ | Paulmann 79844 LED Solar Hausnummer 3 IP44 Warmweiß Akku wechselbar incl. 1x0,2 Watt Solarleuchte Schwarz Solarlampe Kunststoff Solarlicht 3000 K | 59 | 8,3% | ![]() | ![]() |
| 2 | B09KHG6W7H | Paulmann Solar LED Stripe 3m warmweiß mit Dämmerungssensor | Rückseitig selbstklebend, IP44 Schutz gegen Spritzwasser, kürzbar, 60 LEDs/m, Akku tauschbar | 50 | 7,0% | ![]() | |
| 3 | B092QM7PBB | Paulmann SimpLED Outdoor Stripe Set 5m Warmweiß 20 | 37 | 5,2% | ||
| 4 | B09YHCGS8T | Paulmann 94681 Plug & Shine LED Außenleuchte Stripe Smooth IP68 1m incl. 1x11 W dimmbar Weiß Kunststoff 3000 K | 35 | 4,9% | ![]() | - |
| 5 | B0B6P3X5MS | Paulmann 71046 LED Strip MaxLED 500 Full-Line COB Komplettset 3m 19W 1500lm 480LEDs/m 2700K 36VA dimmbar Silber Kunststoff | 28 | 3,9% | ||
| 6 | B0BRBDZF29 | Paulmann 94701 Plug & Shine Außenleuchte Zubehör Steckdosensäule Rio mit Dämmerungssensor IP44 Anthrazit Anschlüsse 2x 230V 2x Plug & Shine 24V | 26 | 3,7% | - | |
| 7 | B06XDBR5SD | Paulmann 78972 SimpLED Strip Set 5 m LED Stripe 17W Lichtstreifen 3.000 K Lichtband beschichtet Weiß | 25 | 3,6% | ![]() | |
| 8 | B0754QLRCN | Paulmann 939.31 Outdoor Plug & Shine Connector 15m 1in-7out IP68 2x1,5mm² 93931 Verlängerungskabel Verbindungskabel Aussenbeleuchtung | 22 | 3,1% | ![]() | ![]() |
| 9 | B07TX93WJ8 | Paulmann Einbaustrahler Cole Coin, 3-Stufen Dimmbar, Ø 88mm, 3 x 6,5W, 470 lm, IP44 Spritzwasserschutz, 2700 Kelvin, Schwarz/Gold matt, Einbauleuchte | 21 | 3,0% | - | |
| 10 | B08KWCNPYZ | Paulmann 79843 LED Solar Hausnummer 2 IP44 Warmweiß Akku wechselbar incl. 1x0,2 Watt Solarleuchte Solarlampe Kunststoff Solarlicht 3000 K, Schwarz, Einheitsgröße | 21 | 3,0% | ![]() | ![]() |
136 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
