Tabelle: Produkt der Marke PHILIPS
Meistgeklickte ASINs der Marke in den letzten 24 Monaten und ihr jeweiliger Anteil an den Klicks der Marke, sowie die Entwicklung im Monats- und Jahresvergleich. Wenn du verstehen möchtest über welche Suchbegriffe eine ASINs ihre Klicks erhält, dann klick auf die ASIN.
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B08WJBVM5G | Philips Essential Airfryer XL HD9270/90 - Heißluftfritteuse, Rapid Air Technologie, 6.2L, 2000 Watt, 5 Portionen, schwarz | 3.529 | 3,7% | ![]() | ![]() |
| 2 | B07CRT1KJ7 | Philips Sonicare ProtectiveClean 4500 elektrische Zahnbürste, Schallzahnbürste mit 2 Putzmodi, Clean und White, Drucksensor, Timer und Reiseetui, Schwarz, Modell HX6830/53 | 3.299 | 3,4% | ![]() | ![]() |
| 3 | B0CQMPH7BJ | Philips Airfryer Dual Basket 3000 Series, 9L, 2 Körbe, 2 Gerichte gleichzeitig fertig, RapidAir Plus Heißlufttechnologie, 90% weniger Fett, Energieeffizient, HomeID Rezepte-App (NA350/00) | 2.463 | 2,6% | ![]() | |
| 4 | B0C815WY3Z | PHILIPS OneBlade 360 Face - elektrischer Rasierer & Trimmer, 2x 360 Klingen, verstellbarer 5-in-1-Trimmaufsatz, Nass- & Trockenrasur, Akku-USB, fürs Gesicht (QP2734/30) | 2.051 | 2,1% | ![]() | ![]() |
| 5 | B0DXLBZF4Q | PHILIPS OneBlade 360 Face & Body - elektrischer Rasierer, Trimmer & Bodygroomer, 3x 360 Klingen, 3x Trimmaufsätze (1/3/5 mm), 2x Körperaufsätze, Nass- & Trockenrasur für Gesicht & Körper (QP2824/31) | 1.803 | 1,9% | - | |
| 6 | B087VM4TW9 | Philips Nose trimmer Series 3000 Nasenhaar-, Ohrenhaar- und Augenbrauentrimmer mit PrecisionTrim-Technologie (Modell NT3650/16) | 1.700 | 1,8% | ![]() | |
| 7 | B0DFYN8174 | Philips OneBlade Intimate - Elektrischer Intimrasierer und Intimtrimmer für Frauen und Männer, mit extra Hautschutz, 2x SkinProtect Klingen, 1x 3-mm-Trimmaufsatz, QP1924/30, Weiß | 1.695 | 1,8% | ||
| 8 | B01B1J95M2 | Philips Sonicare For Kids, elektrische Schallzahnbürste mit App, für Kinder ab 3 Jahren, mit SmarTimer und QuadPacer für eine gründliche Reinigung, Türkis, Modell HX6322/04 | 1.662 | 1,7% | ![]() | |
| 9 | B09QRNV48M | Philips Sonicare 3100 elektrische Zahnbürste, Schallzahnbürste, Andruckkontrolle und Timer, Sugar Rose und Schwarz, Zweierpack, Modell HX3675/15 | 1.435 | 1,5% | ![]() | |
| 10 | B0CG6WXFCH | Philips | 1.426 | 1,5% | ![]() | ![]() |
958 Einträge
PHILIPS Markt
Der relevante Markt für PHILIPS besteht aus 184 Kategorien auf Amazon DE, denen die 958 ASINs zugeordnet sind.
