Alle Produkte der Marke PERFECT FIT[13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0C63R1BZT | PERFECT FIT Indoor Adult 1+ Trockenfutter für Katzen 7 kg Huhn | 126 | 23,2% | ||
| 2 | B0C63CQVNJ | Perfect Fit Sensitive Adult 1+ Trockenfutter für Katzen 7 kg Truthahn | 108 | 19,8% | ![]() | |
| 3 | B08WDH4CKF | PERFECT FIT Adult 1+ Premium Katzenfutter nass - 36x50g Portionsbeutel - mit Huhn und Truthahn - Nassfutter für Katzen - ohne Getreide | 98 | 18,0% | ![]() | |
| 4 | B072BS2ZZS | Perfect Fit Sensitive 1+ Katzennassfutter mit Huhn in Sauce, 12 Portionsbeutel, 12x85g – Premium Katzenfutter nass, für sensible Katzen ab 1 Jahr, ohne Weizen & Soja, zur Unterstützung der Verdauung | 54 | 10,0% | ![]() | ![]() |
| 5 | B072LKYNGZ | Perfect Fit Adult 1+ Katzennassfutter Auswahl mit Lachs, Hochseefisch, Rind und Huhn, 48 Portionsbeutel, 12x85g (4er Pack) – Premium Katzenfutter nass, für erwachsene Katzen ab 1 Jahr | 45 | 8,4% | ![]() | ![]() |
| 6 | B0C6MZH4R5 | PERFECT FIT Adult 1+ Trockenfutter für Katzen 7 kg Rind | 41 | 7,7% | ![]() | - |
| 7 | B0C63FCQ6Y | PERFECT FIT Adult 1+ Trockenfutter für Katzen 7 kg Huhn | 30 | 5,6% | ![]() | ![]() |
| 8 | B08WD9TX6V | PERFECT FIT Adult 1+ Premium Katzenfutter nass - 36x50g Portionsbeutel - mit Hochseefisch und Lachs - Nassfutter für Katzen - ohne Getreide | 13 | 2,4% | ![]() | - |
| 9 | B07287WVHW | PERFECT FIT™ Katze Portionsbeutel Sensitive mit Lachs 12 x 85g | 5 | 1,1% | - | |
| 10 | B0C63QYTXD | PERFECT FIT Adult Trockenfutter für erwachsene Katzen ab 1 Jahr - Lachs, 7 kg (1 Beutel) | 5 | 1,0% | - |
18 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
