Alle Produkte der Marke OGX[13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B084TLZWP7 | OGX Coconut Miracle Oil Extra Strength Penetrating Oil Haaröl, 100 ml | Feuchtigkeitsspendendes Haaröl für trockenes, geschädigtes und sprödes Haar | 881 | 47,4% | ![]() | |
| 2 | B084TLVKNP | OGX Argan Oil of Morocco Penetrating Oil Haaröl, 100 ml | Intensives Haaröl mit Arganöl für trockenes und sprödes Haar mit UV Schutz | 129 | 6,9% | ![]() | |
| 3 | B0DBVHVC5K | OGX Biotin und Collagen Volumen und Fülle Shampoo, 385 ml | Reichhaltiges Shampoo für 72h+ Volumen & Fülle mit Biotin und Kollagen, Volumen Shampoo für feines & dünnes Haar | 85 | 4,6% | ![]() | |
| 4 | B00MXZJ362 | OGX Thick & Full Biotin & Collagen Shampoo, 1er Pack (1 x 385 ml) | 77 | 4,2% | - | |
| 5 | B0FMF3H7LZ | OGX Repair & Protect Bond Protein Leave-in Conditioner & Hitzeschutz 193 ml | Schwerelose Leave-in Pflege, Hitzeschutz bis zu 230°C und bereitet das Haar auf das Styling vor, gezielte Reparatur | 71 | 3,8% | - | |
| 6 | B004ISW5YY | OGX Brazilian Keratin Smooth Glättendes Shampoo, 385 ml | Glättendes Shampoo mit Keratin, Kokosnussöl, Avocadoöl & Kakaobutter, ohne Sulfate, für krauses, lockiges oder welliges Haar | 61 | 3,3% | ||
| 7 | B0G6KTWQ8N | OGX ProGrowth + Peptide Klärendes Shampoo, 385 ml | Haarwachstum & Kopfhaut-Peeling mit Mandelsäure & Peptiden, Sulfatfrei, Ideal für feines oder dünner werdendes Haar | 61 | 3,3% | - | |
| 8 | B084TLSGW9 | OGX Nourishing Coconut Oil Weightless Hydrating Oil Mist 118 ml, pflegendes Haaröl Spray und feuchtigkeitsspendendes Glanzspray für Haare mit Kokosöl und Bambus Extrakt, ohne Sulfate und Parabene | 59 | 3,2% | ![]() | ![]() |
| 9 | B0DBVHZ4L5 | OGX Argan Oil of Morocco regenerierendes Shampoo, 385 ml | Repariert Haarschäden sichtbar bereits nach der ersten Anwendung, Haarshampoo mit Arganöl für trockenes, geschädigtes Haar | 49 | 2,6% | ||
| 10 | B07B68SW8Y | OGX Coconut Miracle Oil Conditioner Haarspülung, 385 ml | Feuchtigkeitsspendendes Haarspülung mit Kokosöl für trockenes, geschädigtes und krauses Haar, angenehmer Kokosduft | 39 | 2,2% |
48 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
