Alle Produkte der Marke NINTENDO[13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0F2JCL3NZ | Nintendo Switch 2 + Mario Kart World | 6.312 | 6,7% | ![]() | ![]() |
| 2 | B0BHDDH5W1 | Nintendo Switch-Konsole Neon-Rot/Neon-Blau | 3.455 | 3,7% | ![]() | |
| 3 | B0D7HJ6DBT | Super Mario Party Jamboree - [Nintendo Switch] | 2.793 | 3,0% | ![]() | |
| 4 | B0F2J4SYJ2 | Nintendo Switch 2 | 2.703 | 2,9% | ![]() | |
| 5 | B06Y5VBFNB | Nintendo Minecraft - [Nintendo Switch] | 2.415 | 2,6% | ||
| 6 | B0D1VP774H | Pokémon-Legenden: Z-A - [Nintendo Switch] | 2.368 | 2,5% | ![]() | |
| 7 | B0F3JR79YY | Nintendo Switch 2 Pro Controller | 2.121 | 2,2% | ||
| 8 | B0FR451FFZ | Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 - [Nintendo Switch] | 1.995 | 2,1% | ![]() | |
| 9 | B01N4ND0F9 | Nintendo Switch Mario Kart 8 Deluxe | 1.953 | 2,1% | ![]() | |
| 10 | B098RJXBTY | Nintendo Switch (OLED-Modell) Weiss | 1.935 | 2,0% | ![]() |
1114 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
