Alle Produkte der Marke NESPRESSO[13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B00G5YOVZA | NESPRESSO DE’LONGHI Inissia Schwarz Original Kapselmaschine EN80.B | Kaffeemaschine, kompaktes Design, 25 Sek. Aufheizzeit, 2 Tassengrößen, automatische Abschaltung, 19 Bar Druck | 1.889 | 25,5% | ||
| 2 | B004RQE6QC | NESPRESSO Aeroccino 3 elektrischer Milchaufschäumer schwarz | Aufschäumer aus Edelstahl für 120ml cremigen Milchschaum heiß oder kalt & 240ml heiße Milch für Cappuccino & Latte | 457 | 6,2% | ![]() | |
| 3 | B0B462PH88 | NESPRESSO Aeroccino 4 elektrischer Milchaufschäumer silber | Aufschäumer aus Edelstahl für 120ml cremigen Milchschaum heiß oder kalt & 240ml heiße Milch, spülmaschinenfest | 425 | 5,7% | ||
| 4 | B09M45L1F5 | NESPRESSO ORIGINAL Ispirazione Italiana Auswahl 100 Kaffeekapseln | Arabica & Robusta Kaffee, Mittlere bis dunkle Röstung | 323 | 4,4% | ||
| 5 | B01ITGGKBY | DeLonghi EN 167.W Nespressoautomat Citiz, Farbe:Weiß | Kaffeemaschine, 25 Sek. Aufheizzeit, 2 Tassengrößen, automatische Abschaltung, 19 Bar Druck | 317 | 4,3% | ||
| 6 | B07FM9ZQ4B | NESPRESSO DE’LONGHI Essenza Mini Schwarz Original Kapselmaschine EN85.B | Kaffeemaschine, ultrakompaktes Design, 25 Sek. Aufheizzeit, 2 Tassengrößen, autom. Abschaltung, 19 Bar Druck | 314 | 4,2% | ||
| 7 | B01ITG2JEQ | NESPRESSO DE’LONGHI CitiZ Schwarz Original Kapselmaschine EN167.B | Kaffeemaschine, 25 Sek. Aufheizzeit, 2 Tassengrößen, automatische Abschaltung, 19 Bar Druck | 310 | 4,2% | ![]() | ![]() |
| 8 | B084GSQK9T | NESPRESSO Entkalker Set geeignet für alle NESPRESSO Kaffeekapselmaschinen | 2er Pack mit je 100ml Flüssigentkalker, einfache & effektive Entkalkung der Kaffeemaschine | 307 | 4,2% | ![]() | ![]() |
| 9 | B09M48BGV7 | NESPRESSO VERTUO Signature Auswahl 50 Kaffeekapseln | Arabica & Robusta Kaffee, Mittlere bis dunkle Röstung, Ideal für die große Tasse | 217 | 2,9% | ![]() | |
| 10 | B0B8D8S7PB | warehouse 3----Delo Nespresso Gran Lat | 200 | 2,7% | ![]() |
139 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
